Viva en Aeropuerto de Tijuana - TIJ
¿A qué destinos vuela Viva hacia y desde Aeropuerto de Tijuana?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver vuelos |
| Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 24 | Ver vuelos |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 85 | Ver vuelos |
| General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 10 | Ver vuelos |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 28 | Ver vuelos |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 12 | Ver vuelos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 58 | Ver vuelos |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 20 | Ver vuelos |
| Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | Ver vuelos |
| Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 10 | Ver vuelos |
| Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 12 | Ver vuelos |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Ver vuelos |
| Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 8 | Ver vuelos |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 10 | Ver vuelos |
| Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 39 | Ver vuelos |
| Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | Ver vuelos |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tijuana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!












