Aeropuerto de Tijuana Llegadas (TIJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 05:58 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 05:58 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 05:58 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 06:32 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 06:32 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:32 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 06:43 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 06:43 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9042 | 06:43 | programado | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 06:54 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 06:58 | programado | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:17 | programado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 07:17 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:29 | programado | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 07:31 | programado | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:54 | programado | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:01 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08:02 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:02 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08:02 | programado | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:07 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(10) | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(10) | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 10:34 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 10:34 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | programado | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08:38 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tijuana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Tijuana, México

