Tijuana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 00:17 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | 23:56 | 上陸した |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:12 | 23:44 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 00:15 | 23:40 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:15 | 23:40 | 上陸した |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:40 | 00:21 | 上陸した |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:45 | 00:25 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(1) | 00:53 | 01:04 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 01:04 | 上陸した |
León (BJX) | Viva | VB5029 | 00:55 | 00:40 | 上陸した |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:59 | 00:51 | 上陸した |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:00 | 01:35 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:13 | 00:47 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:50 | 01:53 | 上陸した |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 02:09 | 01:57 | 上陸した |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | 02:43 | 上陸した |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 03:05 | 05:37 | 上陸した |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:18 | 04:11 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 04:24 | 上陸した |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:34 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | 予定 | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:10 | 07:48 | 上陸した |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:23 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 予定 | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(1) | 08:43 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 08:43 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:49 | 予定 | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43319 | 08:54 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(4) | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 09:05 | 08:39 | 上陸した |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:10 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:12 | 遅延 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:19 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:46 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM172 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 10:22 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:52 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:56 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:13 | 10:50 | 上陸した |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43107 | 11:23 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:32 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:37 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:55 | 予定 | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 12:04 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 12:15 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 12:49 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:08 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 13:12 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 13:12 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:16 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:39 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | 予定 | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:29 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:58 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:00 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 15:05 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 15:38 | 予定 | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:51 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 16:07 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:15 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 16:15 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43271 | 16:22 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:24 | 予定 | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:48 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:21 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:36 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:47 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:47 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:50 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:51 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:51 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 18:05 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:11 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:20 | 予定 | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43215 | 18:22 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43247 | 18:26 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:40 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:48 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:51 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4086 | 19:35 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:41 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:53 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 19:53 | 予定 | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 19:55 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 20:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 20:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 20:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7535 | 20:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 20:01 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:01 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43125 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96125 | 20:11 | 予定 | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:31 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:50 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:04 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 21:13 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:14 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:23 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:28 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q46704 | 21:55 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(3) | 22:18 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 22:18 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7536 | 22:18 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 22:18 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22:34 | 予定 | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | 予定 | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:50 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:11 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 23:22 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:25 | 予定 | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:32 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 | 23:37 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 23:40 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:42 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:55 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 00:25 | 01:02 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3429 | 00:25 | 01:02 | 途中 |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 | 00:41 | 00:42 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:50 | 01:21 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:50 | 01:21 | 途中 |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 01:09 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | 01:07 | 途中 |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:55 | 00:52 | 途中 |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:59 | 途中 |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:19 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 01:25 | 01:37 | 途中 |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | 02:00 | 途中 |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:55 | 02:07 | 途中 |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 02:24 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:35 | 02:40 | 途中 |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:36 | 02:49 | 途中 |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:02 | 03:13 | 途中 |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | 03:15 | 途中 |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 04:00 | 04:15 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:12 | 途中 |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 04:03 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(1) | 04:22 | 04:26 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | 04:26 | 途中 |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43318 | 05:00 | 05:11 | 途中 |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:06 | 途中 |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM175 | 06:09 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | 予定 | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43106 | 06:25 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:26 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:27 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 予定 | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:39 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 07:00 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(3) | 07:14 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 07:14 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7549 | 07:14 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7565 | 07:14 | 予定 | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:19 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 07:52 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 08:00 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:30 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43270 | 08:45 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | 予定 | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:15 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4081 | 09:25 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:34 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:47 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:50 | 予定 | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:50 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 09:54 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 09:54 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7541 | 09:54 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 09:54 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 09:55 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 10:01 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM179 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 11:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7534 | 11:35 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | 予定 | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 12:00 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 12:12 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43246 | 12:30 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:44 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 12:55 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:55 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96424 | 14:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3398 | 14:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 14:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7744 | 14:10 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:44 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(2) | 15:42 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 15:42 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 15:42 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:50 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:55 | 予定 | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:55 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 16:07 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 16:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9035 | 16:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:37 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:53 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:57 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 17:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 17:10 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 17:28 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:38 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:21 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | 予定 | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:43 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:45 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | 予定 | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 19:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:25 | 予定 | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43346 | 19:30 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 19:36 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | 予定 | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:45 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 19:52 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 20:28 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:35 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:30 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:44 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 22:22 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q46705 | 22:45 | 予定 | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:02 | 予定 |
Tijuana 空港 への、または Tijuana 空港 からのフライト
このページでは、Tijuana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント