Tijuana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:00 | 00:39 | 上陸した |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:02 | 23:53 | 上陸した |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 23:43 | 上陸した |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 00:09 | 23:36 | 上陸した |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:10 | 00:19 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(5) | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7731 | 00:14 | 23:46 | 上陸した |
Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 00:15 | 00:16 | 上陸した |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:26 | 00:28 | 上陸した |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:46 | 00:31 | 上陸した |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 00:50 | 00:54 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:51 | 01:00 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00:53 | 01:06 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 01:06 | 上陸した |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 01:20 | 01:03 | 上陸した |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 01:49 | 01:55 | 上陸した |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:01 | 05:53 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 04:03 | 上陸した |
Mexicali (MXL) | Volaris | Y4190 expand_more(4) | 07:38 | 09:15 | 上陸した |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9033 | 07:38 | 09:15 | 上陸した |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9026 | 07:38 | 09:15 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9026 | 08:03 | 流用 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 流用 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(4) | 08:03 | 流用 | |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9033 | 07:38 | 09:15 | 上陸した |
Mexicali (MXL) | Iberia | IB9026 | 07:38 | 09:15 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9026 | 08:03 | 流用 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 流用 | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 08:03 | 10:49 | 上陸した |
Hermosillo (HMO) | Iberia | IB7499 | 08:03 | 10:49 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | 流用 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:05 | 流用 | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | 予定 | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 08:13 | 08:35 | 上陸した |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:20 | 流用 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 08:20 | 流用 | |
Hermosillo (HMO) | Iberia | IB7499 | 08:03 | 10:49 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | 流用 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:25 | 流用 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:30 | 08:24 | 上陸した |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:50 | 08:31 | 上陸した |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:57 | 08:45 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:16 | 09:11 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:16 | 09:11 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:16 | 09:11 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:16 | 09:11 | 上陸した |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 09:18 | 09:05 | 上陸した |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB5141 | 09:50 | 09:40 | 上陸した |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:58 | 10:26 | 上陸した |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 遅延 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:05 | 10:43 | 上陸した |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 11:20 | 10:57 | 上陸した |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:27 | 11:18 | 上陸した |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:36 | 11:13 | 上陸した |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 11:57 | 11:46 | 上陸した |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:15 | 遅延 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:40 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12:44 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 12:56 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:00 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:13 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13:21 | 12:53 | 上陸した |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:32 | 遅延 | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13:44 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14:18 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 14:40 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:46 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14:52 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:57 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:05 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15:38 | 予定 | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:39 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:40 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 15:40 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:43 | 予定 | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:15 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 16:25 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:09 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:25 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:26 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:26 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:30 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:35 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:04 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:05 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18:53 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18:53 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7433 | 19:05 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:16 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:47 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 19:50 | 予定 | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:19 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:25 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:39 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 20:56 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(3) | 21:06 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 21:06 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:06 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7534 | 21:06 | 予定 | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 21:12 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21:13 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:16 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:51 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22:10 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22:21 | 予定 | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:31 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22:43 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:44 | 予定 | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:48 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:10 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23:16 | 予定 | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:19 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:25 | 予定 | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:27 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:50 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:21 | 00:41 | 途中 |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:21 | 00:41 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:30 | 01:07 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:30 | 01:07 | 途中 |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:50 | 00:55 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:55 | 01:04 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:55 | 01:04 | 途中 |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:57 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 01:42 | 02:31 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 01:42 | 02:31 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 01:42 | 02:31 | 途中 |
Veracruz (VER) | VivaAerobus | VB5140 | 01:50 | 02:08 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 02:01 | 02:13 | 途中 |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:21 | 02:22 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:45 | 03:29 | 途中 |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:03 | 03:05 | 途中 |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:37 | 03:37 | 途中 |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 04:00 | 04:08 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:06 | 途中 |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 04:12 | 途中 |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:03 | 途中 |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:17 | 途中 |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05:34 | 05:44 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7432 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(3) | 06:03 | 07:57 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06:03 | 07:57 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7531 | 06:03 | 07:57 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7533 | 06:03 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | 06:12 | 途中 |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:15 | 途中 |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | 07:33 | 途中 |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 08:17 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:28 | 途中 |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | 06:34 | 途中 |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 06:48 | 途中 |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:39 | 06:44 | 途中 |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 07:28 | 途中 |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:41 | 07:55 | 途中 |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:41 | 07:55 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:17 | 08:15 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | 10:53 | 途中 |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:57 | 08:57 | 途中 |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | 10:29 | 途中 |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09:20 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | 10:04 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | 10:27 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | 10:27 | 途中 |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:36 | 10:01 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | 不明 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | 不明 | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | 09:50 | 途中 |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 09:54 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 10:01 | 10:13 | 途中 |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:01 | 10:13 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 10:01 | 10:13 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 10:01 | 10:13 | 途中 |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 10:01 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:09 | 途中 |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:20 | 10:23 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:34 | 12:02 | 途中 |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | 11:43 | 途中 |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y49606 | 12:00 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:07 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:33 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 12:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 12:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 12:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7596 | 12:35 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:45 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43066 | 14:02 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14:10 | 予定 | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 15:12 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(1) | 15:39 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 15:39 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:45 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:47 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:50 | 予定 | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:50 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:28 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 16:30 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:35 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 16:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 16:37 | 予定 | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:59 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 17:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(2) | 17:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17:37 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17:37 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:01 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:23 | 予定 | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:40 | 予定 | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 18:49 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 18:51 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 18:51 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:20 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | 予定 | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:44 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | 予定 | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:24 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22:22 | 予定 | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22:58 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:59 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:57 | 予定 |
Tijuana 空港 への、または Tijuana 空港 からのフライト
このページでは、Tijuana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント