Tijuana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB5067 | 00:05 | 予定 | |
| Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 00:10 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 expand_more(1) | 00:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 00:18 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1204 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 00:25 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 00:27 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00:28 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00:28 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(5) | 00:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 00:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 00:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9002 | 00:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6247 | 00:35 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 00:40 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:56 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45656 | 01:25 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45648 | 01:44 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 02:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 02:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 02:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 02:18 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 02:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 06:53 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 06:53 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 06:53 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 07:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 08:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 08:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5019 | 08:15 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 08:15 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43379 | 08:17 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:19 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:20 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:23 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 08:28 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:37 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08:38 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08:51 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:51 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08:51 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:55 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:59 | 予定 | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45277 | 09:03 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:08 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:09 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:12 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:12 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9000 | 09:12 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6126 | 09:12 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:20 | 予定 | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 09:26 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB5141 | 09:45 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 10:04 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 10:24 | 予定 | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45319 | 10:41 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:49 | 予定 | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:56 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:22 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43255 | 11:25 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 11:33 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 11:54 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 11:54 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 11:54 | 予定 | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 12:10 | 予定 | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(2) | 00:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6214 | 00:28 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 00:28 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 00:42 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:50 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB5068 | 01:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(2) | 01:07 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3262 | 01:07 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7437 | 01:07 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5018 | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN1205 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 01:15 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB5140 | 01:45 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:45 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 01:49 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8018 | 01:50 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 01:55 | 予定 | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45276 | 01:55 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 01:59 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:15 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:26 | 予定 | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:45 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 03:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45649 | 03:53 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 04:22 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 04:22 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 05:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7766 | 05:01 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45064 | 05:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06:00 | 予定 | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:00 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:01 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:02 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5002 | 06:10 | 予定 | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:17 | 予定 | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 06:58 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 06:58 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 06:58 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:00 | 予定 | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45318 | 07:00 | 予定 | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y45270 | 07:25 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43212 | 07:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07:50 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 08:03 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y45194 | 08:18 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6787 | 08:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7026 | 08:45 | 予定 | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 09:00 | 予定 | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y43650 | 09:01 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 09:15 | 予定 | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:18 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:22 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 09:22 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:22 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 09:34 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | 予定 | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 09:40 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09:50 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:57 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 10:02 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:02 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7586 | 10:02 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 10:05 | 予定 | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:25 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7054 | 10:40 | 予定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:40 | 予定 | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 10:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 11:14 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:14 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 11:14 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7593 | 11:14 | 予定 | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y45294 | 11:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11:34 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11:34 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11:34 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | 予定 | |
Tijuana 空港 への、または Tijuana 空港 からのフライト
このページでは、Tijuana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

