Tijuana 空港 到着 (TIJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 06:29 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | 遅延 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:35 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 07:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 07:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 07:30 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:40 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:45 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | キャンセル | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:00 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:08 | キャンセル | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(4) | 08:08 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:08 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8940 | 08:08 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5779 | 08:08 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 08:08 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:12 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:20 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:20 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8122 | 08:26 | 予定 | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y45933 | 08:28 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08:32 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:01 | キャンセル | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

