Tijuana 空港 到着 (TIJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 07:45 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 07:58 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y45752 | 08:00 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 08:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 08:07 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 08:07 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 08:07 | 予定 | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 08:09 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(3) | 08:19 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7571 | 08:19 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 08:19 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:19 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 08:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 08:45 | 予定 | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y45800 | 09:05 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 09:10 | 予定 | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 09:20 | 予定 | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 09:53 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 09:54 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 09:54 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 09:54 | 予定 | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 09:55 | 予定 | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 09:57 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 09:59 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 09:59 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 10:05 | 予定 | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 10:34 | 予定 | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 10:38 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(3) | 10:39 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 10:39 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 10:39 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5796 | 10:39 | 予定 | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 10:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 10:45 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 10:51 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 expand_more(2) | 10:58 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3258 | 10:58 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8017 | 10:58 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45778 | 11:02 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 11:05 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 11:05 | 予定 | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y45807 | 11:14 | 予定 | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y45773 | 11:23 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 11:25 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 11:28 | 予定 | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 11:33 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45988 expand_more(2) | 11:37 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3313 | 11:37 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8013 | 11:37 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 11:38 | 予定 | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 11:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

