Tijuana 空港 出発 (TIJ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7432 | 06:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 06:01 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7767 | 06:01 | 予定 | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | 予定 | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 予定 | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 予定 | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 予定 | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:39 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 07:00 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 予定 | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:05 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:41 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:41 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:10 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | 予定 | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:55 | 予定 | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43270 | 09:05 | 予定 | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | 予定 | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:16 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 | 09:20 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7054 | 09:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tijuana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Tijuana、メキシコで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント