Vluchten Aankomst en vertrek op Tijuana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | Vertraagd | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:08 | 23:59 | geland |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1248 expand_more(1) | 00:10 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:10 | Vertraagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | 23:52 | geland |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:17 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:25 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43161 | 00:47 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:52 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:03 | 00:54 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:16 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(2) | 01:57 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 01:57 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9025 | 01:57 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(1) | 02:03 | 01:41 | geland |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8158 | 02:03 | 01:41 | geland |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 02:09 | 01:58 | geland |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:23 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 07:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | Gepland | |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:10 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 08:14 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 08:19 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:20 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:26 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43321 | 08:27 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(1) | 08:57 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 08:57 | Gepland | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 09:05 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:22 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:24 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(2) | 09:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 09:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 09:33 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:56 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:56 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 11:00 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:10 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 11:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 11:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 11:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7740 | 11:13 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:26 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:34 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:28 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4198 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9029 | 12:47 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 13:00 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 13:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:12 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:18 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:42 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 14:03 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7071 | 14:20 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 15:05 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:08 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 15:37 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:49 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM174 expand_more(1) | 16:03 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 16:03 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7397 | 16:15 | Gepland | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 16:18 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 17:03 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:05 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43271 | 17:25 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:25 | Gepland | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 17:35 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 17:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:55 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43089 expand_more(1) | 17:58 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96089 | 17:58 | Gepland | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 18:22 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 18:45 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:50 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:51 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:53 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 18:55 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 19:13 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4086 | 19:30 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 19:30 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:48 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:56 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:06 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 20:30 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:49 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:08 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:08 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:17 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:32 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:55 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 22:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(1) | 22:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5570 | 22:33 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:57 | Gepland | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 23:03 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:13 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:24 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 23:42 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96085 | 23:42 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:43 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7542 | 23:45 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 23:58 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23:58 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 01:03 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23:58 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8902 | 01:03 | 00:43 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7466 | 00:35 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43084 expand_more(1) | 00:38 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96084 | 00:38 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 01:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 01:27 | Gepland | |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:40 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM111 expand_more(1) | 01:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7752 | 01:56 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 01:59 | Gepland | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:21 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:45 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(2) | 02:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 02:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 02:51 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | Gepland | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:37 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 04:00 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 04:25 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43320 | 04:39 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 06:00 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:31 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7396 | 07:00 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 07:00 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | Gepland | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(3) | 07:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 07:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7775 | 07:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7598 | 07:06 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7070 | 07:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 07:58 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 08:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:35 | Gepland | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:35 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:59 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:08 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7356 | 09:15 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:16 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:20 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:22 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43270 | 09:25 | Gepland | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:27 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 09:30 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:46 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:46 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 10:01 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 10:21 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3426 | 10:21 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:40 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | Gepland | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 11:49 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 12:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 12:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 12:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7747 | 12:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 12:06 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 12:14 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 13:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4193 expand_more(1) | 13:41 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9058 | 13:41 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 14:00 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43106 | 14:03 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 14:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 14:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3432 | 14:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 14:56 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 15:54 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:57 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:15 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:25 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:30 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:40 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:55 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43242 | 17:08 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 17:38 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 18:00 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96424 | 18:15 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43160 | 18:17 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43318 | 18:43 | Gepland | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 18:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM187 expand_more(1) | 18:56 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 18:56 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:35 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 19:36 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:38 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 19:52 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 20:15 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 21:25 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:29 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 22:45 | Gepland | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:06 | Gepland |
Vliegen van en naar Tijuana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tijuana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tijuana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Tijuana, Mexico