Vluchten Aankomst en vertrek op Tijuana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:02 | 23:45 | geland |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 23:55 | geland |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43067 | 00:09 | 23:49 | geland |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:10 | 00:16 | geland |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:15 | 00:12 | geland |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:26 | 00:07 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 00:29 | 00:52 | geland |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00:29 | 00:52 | geland |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 00:29 | 00:52 | geland |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8110 | 00:29 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 00:29 | 00:52 | geland |
León (BJX) | Viva | VB7362 | 00:40 | 00:25 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:46 | 00:20 | geland |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 00:50 | 02:59 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:51 | 00:37 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00:53 | 00:29 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 00:29 | geland |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 01:20 | 00:46 | geland |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3118 | 01:45 | onbekend | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:01 | 03:47 | geland |
Mexico City (MEX) | Hainan Airllines | HU7926 | 04:20 | 04:04 | geland |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:30 | 09:58 | geland |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:19 | 07:55 | geland |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 07:58 | 07:49 | geland |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:00 | 07:40 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(1) | 08:03 | 07:58 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 07:58 | geland |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | Gepland | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:08 | 08:02 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:10 | 08:33 | geland |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08:16 | 08:40 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:20 | 08:18 | geland |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08:20 | 08:05 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | 08:05 | geland |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 08:09 | geland |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:25 | 08:12 | geland |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:28 | 08:29 | geland |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:30 | 08:49 | geland |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:50 | 09:28 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | geland |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:55 | 09:08 | geland |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08:55 | 09:08 | geland |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08:55 | 09:08 | geland |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:57 | 08:53 | geland |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:06 | 09:34 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:15 | 09:02 | geland |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 09:21 | 09:11 | geland |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:35 | 11:34 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 | 09:43 | 10:25 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:40 | 10:38 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10:50 | 10:22 | geland |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:58 | 10:45 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:00 | 11:21 | geland |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:56 | geland |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:14 | 11:46 | geland |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:36 | 11:30 | geland |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:36 | 11:27 | geland |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:15 | 11:59 | geland |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:40 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 12:56 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13:01 | 12:53 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:13 | 12:58 | geland |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13:21 | 13:01 | geland |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:32 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13:44 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:57 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:31 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14:52 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:57 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 15:20 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15:38 | Gepland | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:39 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:40 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:43 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:15 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 16:29 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:35 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 17:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:25 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:30 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:31 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:31 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:35 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43245 | 17:48 | Gepland | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2264 | 17:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:04 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:39 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18:53 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18:53 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:59 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:05 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:16 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 19:30 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 | 19:35 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:44 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 19:55 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:19 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:39 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:40 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21:13 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 21:15 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:16 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 21:52 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 21:54 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22:10 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:44 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 22:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 22:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 22:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7744 | 22:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7592 | 22:51 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:02 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:10 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:19 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:25 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:27 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 23:35 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23:38 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 23:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 23:55 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:21 | 00:21 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:21 | 00:21 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:30 | 00:30 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:30 | 00:30 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 00:36 | 00:53 | Onderweg |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:45 | 00:32 | Onderweg |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:50 | 00:27 | Onderweg |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 03:10 | Onderweg |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:47 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:00 | 00:55 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:00 | 00:55 | Onderweg |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 00:36 | Onderweg |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 01:35 | 03:00 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 01:40 | 03:43 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 01:40 | 03:43 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 01:42 | 03:14 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 01:42 | 03:14 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 01:42 | Gepland | |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:45 | 03:17 | Onderweg |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 03:05 | Onderweg |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:21 | 03:07 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:45 | 03:03 | Onderweg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:03 | 03:12 | Onderweg |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43244 | 03:18 | 05:25 | Onderweg |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:24 | 03:33 | Onderweg |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:37 | 03:49 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:11 | Onderweg |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 04:07 | Onderweg |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:29 | Onderweg |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:08 | Onderweg |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 05:22 | 05:33 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(2) | 06:01 | 06:09 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7732 | 06:01 | 06:09 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7767 | 06:01 | 06:09 | Onderweg |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | 06:03 | Onderweg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:14 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | 06:16 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Hainan Airllines | HU7926 | 06:20 | 07:36 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 09:04 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 07:24 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:30 | 12:11 | Onderweg |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | 06:34 | Onderweg |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 06:42 | Onderweg |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 07:11 | Onderweg |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:12 | 07:13 | Onderweg |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2263 | 07:40 | 07:47 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:41 | 07:51 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:41 | 07:51 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:00 | 09:00 | Onderweg |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 09:14 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | 09:36 | Onderweg |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:55 | 09:46 | Onderweg |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | 10:46 | Onderweg |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:16 | 09:44 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:18 | 09:40 | Onderweg |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | 09:42 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | 09:42 | Onderweg |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09:30 | 09:38 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(5) | 09:40 | 10:08 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3424 | 09:40 | 10:08 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 09:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7572 | 09:40 | 10:08 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09:40 | 10:08 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 09:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | 09:23 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | 09:23 | Onderweg |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | 10:42 | Onderweg |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:01 | Onderweg |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:51 | 09:55 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:00 | 10:11 | Onderweg |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:23 | Onderweg |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(1) | 10:47 | 11:24 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9003 | 10:47 | 11:24 | Onderweg |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:34 | 11:50 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7576 | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7558 | 11:37 | 11:52 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | 11:55 | Onderweg |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | 12:00 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 12:25 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:33 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:45 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(2) | 13:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 13:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 13:47 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 13:56 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | Gepland | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14:10 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:42 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:16 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:47 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:50 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(1) | 16:24 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 16:24 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:25 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:35 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 16:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 16:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16:37 | Gepland | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:53 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:59 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 17:09 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:18 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:20 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:21 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:30 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:45 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1255 | 19:20 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 19:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:44 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19:47 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:20 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:24 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22:22 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:59 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Tijuana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tijuana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tijuana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Tijuana, Mexico