Vluchten Aankomst en vertrek op Tijuana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 23:53 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | 00:12 | geland |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 00:10 | 23:46 | geland |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 00:15 | 23:31 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:15 | 23:31 | geland |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:35 | 00:20 | geland |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:40 | 00:36 | geland |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:45 | 00:39 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(1) | 00:53 | 02:02 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 02:02 | geland |
León (BJX) | Viva | VB7362 | 00:55 | 00:32 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:59 | 00:49 | geland |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:00 | 04:22 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:13 | 03:36 | geland |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 01:25 | 04:42 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:50 | 01:27 | geland |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | 02:19 | geland |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 03:05 | 02:37 | geland |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:30 | onbekend | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:18 | 05:32 | geland |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 03:54 | geland |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:30 | 03:59 | geland |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:34 | 07:16 | geland |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | 07:02 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | 07:02 | geland |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:05 | 07:32 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:20 | 07:45 | geland |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 08:23 | 08:14 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:23 | 08:08 | geland |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 07:41 | geland |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:30 | 08:19 | geland |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08:33 | 08:06 | geland |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:35 | 07:56 | geland |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(1) | 08:43 | 08:26 | geland |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 08:43 | 08:26 | geland |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:49 | 08:23 | geland |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:52 | 08:47 | geland |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 09:05 | 08:28 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:12 | 11:54 | geland |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:19 | 08:32 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:23 | 08:57 | geland |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:23 | 08:57 | geland |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:23 | 08:57 | geland |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:23 | 08:57 | geland |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:35 | 09:01 | geland |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:46 | 09:04 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 10:24 | 09:53 | geland |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9086 | 10:24 | 09:53 | geland |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:52 | 11:19 | geland |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:56 | 10:52 | geland |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:36 | geland |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:10 | 10:28 | geland |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:13 | 10:47 | geland |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6455 | 11:31 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:37 | 11:09 | geland |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43277 | 12:04 | 11:12 | geland |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:25 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM174 | 12:53 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 13:00 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:08 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:12 | 12:51 | geland |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:16 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:39 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | 13:22 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:47 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:00 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 15:05 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 15:38 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:45 | Gepland | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:51 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 16:07 | Gepland | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:15 | Gepland | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16:17 | Gepland | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:38 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:48 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Vertraagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:21 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:36 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:47 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:47 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:50 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:51 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:51 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8154 | 18:04 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 18:05 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:30 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:48 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:51 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | Gepland | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43215 | 19:33 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:41 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 | 19:50 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:53 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:01 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:31 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:55 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 21:00 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 21:13 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:14 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:28 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 21:51 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 21:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM184 expand_more(5) | 22:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 22:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 22:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7590 | 22:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7555 | 22:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7518 | 22:04 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:13 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM186 expand_more(2) | 22:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 22:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 22:59 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:11 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 23:22 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:25 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:32 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:37 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:37 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:42 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:40 | 00:46 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:41 | 00:53 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:41 | 00:53 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:45 | 00:51 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:45 | 00:51 | Onderweg |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 00:58 | Onderweg |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:55 | 01:01 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | 01:19 | Onderweg |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:59 | Onderweg |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:12 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | 01:16 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | 01:16 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM171 | 01:36 | 01:45 | Onderweg |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | 01:56 | Onderweg |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:55 | 01:52 | Onderweg |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 02:24 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:35 | 05:13 | Onderweg |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:36 | 02:39 | Onderweg |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:02 | 03:20 | Onderweg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | 03:39 | Onderweg |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:42 | 03:56 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:59 | Onderweg |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 06:03 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(1) | 04:22 | 04:24 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | 04:24 | Onderweg |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43276 | 04:55 | 05:02 | Onderweg |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:08 | Onderweg |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:10 | Onderweg |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 06:09 | 06:21 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:09 | 06:21 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:11 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 06:15 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:32 | Onderweg |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:26 | 06:46 | Onderweg |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:27 | 06:35 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 06:38 | Onderweg |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 08:30 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM175 expand_more(3) | 07:09 | 07:23 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 07:09 | 07:23 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 07:09 | 07:23 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7732 | 07:09 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:28 | 08:18 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:52 | 09:58 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:52 | 09:58 | Onderweg |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 08:00 | 08:37 | Onderweg |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 08:35 | Onderweg |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 09:18 | Onderweg |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09:10 | 09:14 | Onderweg |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:15 | 09:24 | Onderweg |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:25 | 09:33 | Onderweg |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:34 | 09:36 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:47 | 10:14 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 09:47 | 10:14 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:47 | 10:14 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:50 | 09:55 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:50 | 09:55 | Onderweg |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:50 | 09:50 | Onderweg |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:00 | Onderweg |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 10:01 | 10:12 | Onderweg |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 10:09 | 10:18 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:09 | 10:18 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 10:09 | 10:18 | Onderweg |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | 10:40 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | 11:01 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 11:10 | 11:25 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7597 | 11:10 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 11:55 | Onderweg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 12:00 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6258 | 12:12 | Gepland | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:55 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:50 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 14:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM181 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 14:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 14:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7549 | 14:20 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:44 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | Gepland | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 16:05 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 | 16:27 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:37 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9035 | 16:37 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:40 | Gepland | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:40 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:53 | Gepland | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:53 | Gepland | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:57 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 17:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(4) | 17:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 17:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 17:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 17:26 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 17:28 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:38 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:21 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:43 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | Gepland | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:45 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 19:52 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 20:28 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:35 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:50 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:35 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:44 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 22:22 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Tijuana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Tijuana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tijuana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Tijuana, Mexico