VivaAerobus op Tijuana Airport - TIJ
Naar welke locaties vliegt VivaAerobus van en naar Tijuana Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 1 | Vluchten bekijken |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 1 | Vluchten bekijken |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 4 | Vluchten bekijken |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Vluchten bekijken |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 2 | Vluchten bekijken |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 3 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Vluchten bekijken |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 4 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 4 | Vluchten bekijken |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tijuana Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!