Tijuana Airport aankomsten (TIJ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 08:24 | Gepland | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 08:42 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 08:45 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 09:00 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 09:04 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 09:13 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 09:20 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 09:21 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 09:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 09:30 | Gepland | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 09:53 | Gepland | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 09:54 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 10:10 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 10:26 | Gepland | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 10:34 | Gepland | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43245 | 10:44 | Gepland | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 10:47 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 | 11:17 | Gepland | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 11:19 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 11:21 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 11:25 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 11:30 | Gepland | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 11:31 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 11:35 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 11:58 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 11:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 11:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 11:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 11:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 11:59 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 11:59 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tijuana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Tijuana, Mexico