Flyankomster og afgange på Tijuana Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45831 | 00:08 | 00:02 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(1) | 00:18 | 23:45 | Landet |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8942 | 00:18 | 23:45 | Landet |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:35 | 01:26 | Landet |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:45 | 00:22 | Landet |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00:48 | Ukendt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00:48 | Ukendt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00:48 | Ukendt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:51 | 01:52 | Landet |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:15 | Ukendt | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 02:40 | Ukendt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y45776 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 06:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9030 | 06:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 06:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 06:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 06:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 07:15 | 06:51 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 07:15 | 06:51 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 07:15 | 06:51 | Landet |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3154 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8028 | 07:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 07:30 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:40 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:45 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | Forsinket | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45980 | 08:06 | Forsinket | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:08 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(3) | 08:09 | 07:53 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:09 | 07:53 | Landet |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8940 | 08:09 | 07:53 | Landet |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 08:09 | 07:53 | Landet |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | 07:59 | Landet |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:12 | 07:57 | Landet |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:20 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:20 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8122 | 08:25 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08:28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08:32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08:32 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y45961 | 08:45 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:01 | 08:45 | Landet |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45749 | 09:25 | Forsinket | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:31 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 09:35 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 09:36 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 10:01 | 09:43 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 10:24 | 09:59 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:24 | 09:59 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:24 | 09:59 | Landet |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 10:24 | 09:59 | Landet |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:52 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 10:57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 10:57 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:00 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43067 | 11:19 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:24 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 11:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12:33 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12:33 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12:33 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43261 | 12:34 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43125 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96125 | 13:00 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 13:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(2) | 13:39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5759 | 13:39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5762 | 13:39 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 13:39 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:47 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14:14 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14:14 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14:14 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14:45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 14:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 14:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9032 | 14:50 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 14:51 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:19 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43041 | 15:25 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:44 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 15:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 15:57 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:57 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:09 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:36 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 16:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 17:05 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 17:08 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:10 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96003 | 17:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 17:12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 17:12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 17:12 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:26 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96223 | 17:26 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18:05 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(2) | 18:17 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 18:17 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8021 | 18:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(3) | 18:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7550 | 18:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 18:48 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5791 | 18:48 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:10 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 19:15 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:26 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 19:45 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 19:48 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y45738 | 19:50 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 20:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 20:07 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 20:07 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 20:07 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 20:09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 20:11 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3183 | 20:11 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 20:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 20:45 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 20:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(7) | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7537 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5767 | 20:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5793 | 20:59 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:10 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 21:53 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:55 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:57 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 21:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 21:59 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y45955 | 22:30 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 22:32 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(3) | 22:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 22:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 22:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5796 | 22:57 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 expand_more(2) | 22:58 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3258 | 22:58 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8017 | 22:58 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45778 | 23:02 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 23:05 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 23:05 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45833 | 23:18 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y45745 | 23:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:25 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43145 | 23:25 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 23:28 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 23:33 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45988 expand_more(2) | 23:37 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3313 | 23:37 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8013 | 23:37 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:38 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 23:40 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y45825 | 23:41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 23:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 23:45 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45741 | 23:49 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:10 | 00:35 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:10 | 00:37 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:10 | 00:37 | På vej |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45779 | 00:32 | 00:32 | På vej |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y45960 | 00:36 | 00:55 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00:38 | 00:48 | På vej |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5794 | 00:38 | 00:48 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45989 expand_more(2) | 00:40 | 00:57 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3240 | 00:40 | 00:57 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8031 | 00:40 | 00:57 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(3) | 00:45 | 04:02 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 00:45 | 04:02 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 00:45 | 04:02 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9001 | 00:45 | 04:02 | På vej |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 00:45 | 01:09 | På vej |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:55 | 01:16 | På vej |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 00:57 | 01:31 | På vej |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 01:10 | 01:20 | På vej |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:15 | 01:29 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 01:33 | 01:47 | På vej |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 01:33 | 01:47 | På vej |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:38 | 01:38 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 01:50 | 01:54 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01:50 | 01:54 | På vej |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8018 | 01:50 | 01:54 | På vej |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:00 | 02:00 | På vej |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45748 | 02:09 | 04:12 | På vej |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:46 | 02:56 | På vej |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:10 | 04:40 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(6) | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7568 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7596 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6221 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5791 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5765 | 05:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06:00 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:00 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:00 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:15 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:17 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 06:33 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 06:45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 07:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 07:55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:00 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:10 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43260 | 08:17 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 | 08:25 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:26 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 08:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 08:30 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 08:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 08:45 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45981 | 08:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(4) | 08:58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7573 | 08:58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7732 | 08:58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5799 | 08:58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5761 | 08:58 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:58 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:07 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:07 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43042 | 09:29 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09:30 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 09:40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(2) | 09:59 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 09:59 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96082 | 09:59 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 10:15 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 10:16 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ389 | 10:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 11:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11:34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11:34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11:34 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 11:40 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 11:44 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 11:44 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 11:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 11:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9001 | 11:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 11:51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5770 | 11:51 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43066 | 12:00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:12 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 12:30 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3155 | 13:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8020 | 13:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 14:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 14:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF3391 | 14:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8989 | 14:29 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 14:36 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 14:43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 14:50 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:05 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 15:14 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 15:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 15:45 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 15:56 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 15:59 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y45954 | 15:59 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 expand_more(2) | 16:34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3218 | 16:34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8033 | 16:34 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 16:37 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(2) | 16:47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 16:47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5775 | 16:47 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:02 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:26 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3107 | 17:50 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 17:55 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:00 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y45744 | 18:01 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 18:11 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 18:11 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8024 | 18:11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 18:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 18:30 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 18:55 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 19:05 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:05 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 19:10 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45830 | 19:30 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y45742 | 19:50 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y45824 | 20:11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | planlagt | |
