Flyankomster og afgange på Tijuana Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 expand_more(1) | 00:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 00:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(5) | 00:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 00:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 00:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9002 | 00:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6136 | 00:25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 00:25 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 00:27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00:28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00:28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00:28 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:56 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45656 | 01:25 | 00:47 | Landet |
| León (BJX) | Volaris | Y45049 | 01:39 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45648 | 01:44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 02:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 02:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 02:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 05:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 06:53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 06:53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 06:53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 07:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 07:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 07:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 07:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9042 | 07:57 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:15 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 08:15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:19 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:20 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:23 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 08:28 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:37 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08:38 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08:51 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:55 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9000 | 09:08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 09:08 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:08 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:09 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:20 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 09:26 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 10:04 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:49 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:56 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:22 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43255 | 11:25 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 11:33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 11:45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 11:54 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 11:54 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 11:54 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 12:10 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y45257 | 12:16 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:23 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 12:50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45065 | 12:53 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 13:26 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 13:41 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 13:42 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y45195 | 13:52 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14:21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14:21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33850 | 14:27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14:50 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(2) | 15:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 15:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7436 | 15:12 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 15:35 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 15:35 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:39 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 15:51 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:02 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:27 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 16:34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 16:40 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 16:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 16:49 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 16:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 16:52 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 16:52 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 16:52 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:57 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y43661 | 17:03 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 17:13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6756 | 17:30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:45 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:05 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 | 18:09 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(2) | 18:24 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 18:24 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8021 | 18:24 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18:54 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 19:16 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:24 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 19:35 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 19:35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7401 | 19:40 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 19:55 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 19:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM182 expand_more(2) | 20:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 20:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6139 | 20:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(3) | 20:03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3183 | 20:03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96085 | 20:03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK7298 | 20:03 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 20:13 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43125 | 20:21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 20:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 20:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 20:29 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:07 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 21:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:51 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 21:52 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45354 | 21:57 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 22:06 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 22:06 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 22:06 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(2) | 22:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 22:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 22:12 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(3) | 22:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9960 | 22:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 22:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 22:30 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:34 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 22:36 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:40 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45011 | 22:52 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:55 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 expand_more(3) | 23:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3258 | 23:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8017 | 23:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9068 | 23:15 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y45207 | 23:32 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 23:35 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(2) | 23:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6758 | 23:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 00:42 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(2) | 01:01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3262 | 01:01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7437 | 01:01 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN2205 | 01:15 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 01:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 01:17 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 01:49 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8018 | 01:50 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y45644 | 01:55 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:09 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:15 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:26 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45649 | 03:53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 04:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 04:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 05:47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7738 | 05:47 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45064 | 05:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:00 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:00 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06:00 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:01 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:02 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:17 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 06:44 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 06:44 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 06:44 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y45048 | 07:00 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:00 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43212 | 07:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07:50 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y45256 | 08:00 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y43660 | 08:00 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 08:03 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y45194 | 08:18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:55 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 09:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 09:10 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 09:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 09:16 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:16 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:18 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7575 | 09:20 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:20 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 09:34 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 09:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 09:40 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09:50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 09:51 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 09:51 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 10:02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7741 | 10:02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7525 | 10:02 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:25 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 10:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11:34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11:34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11:34 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:15 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 12:17 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 12:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 12:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 12:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9011 | 12:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9013 | 12:38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7593 | 12:38 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(3) | 12:46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 12:46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 12:46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9078 | 12:46 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 13:05 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:13 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 13:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3155 | 13:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8020 | 13:45 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 | 14:27 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 14:43 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45355 | 15:02 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(2) | 15:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 15:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8247 | 15:36 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 15:52 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 16:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:21 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:25 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 16:38 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 16:50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 expand_more(2) | 16:56 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3218 | 16:56 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8033 | 16:56 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y45206 | 17:20 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:21 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4089 | 17:25 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 17:26 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(3) | 17:41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33837 | 17:41 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 17:41 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 17:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 17:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8024 | 17:59 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 18:03 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45010 | 18:10 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:53 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6749 | 19:30 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 19:43 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 20:30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 20:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 21:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:20 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y45342 | 23:23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 23:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3110 | 23:36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9075 | 23:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3310 | 23:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8011 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Tijuana Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Tijuana Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tijuana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Tijuana, Mexico

