Volaris hos Tijuana Lufthavn - TIJ
Hvilke steder flyver Volaris til og fra Tijuana Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 28 | Se flyrejser |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 32 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 16 | Se flyrejser |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 20 | Se flyrejser |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 18 | Se flyrejser |
Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 20 | Se flyrejser |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 78 | Se flyrejser |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 18 | Se flyrejser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 104 | Se flyrejser |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 42 | Se flyrejser |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | Se flyrejser |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 38 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Se flyrejser |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 46 | Se flyrejser |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 10 | Se flyrejser |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 28 | Se flyrejser |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 28 | Se flyrejser |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 1 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 57 | Se flyrejser |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Se flyrejser |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 41 | Se flyrejser |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 30 | Se flyrejser |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 28 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 36 | Se flyrejser |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 16 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 44 | Se flyrejser |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 8 | Se flyrejser |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 28 | Se flyrejser |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 14 | Se flyrejser |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 14 | Se flyrejser |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | Mexico | Toluca | 14 | Se flyrejser |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 6 | Se flyrejser |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 8 | Se flyrejser |
Uruapan (UPN) | Mexico | Uruapan | 18 | Se flyrejser |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 8 | Se flyrejser |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Tijuana Lufthavn, der drives af Volaris
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Tijuana Lufthavn, der drives af Volaris
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tijuana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!