Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tijuana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 00:05 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM192 expand_more(2) | 00:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8942 | 00:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 00:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:48 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:51 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 06:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 07:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 07:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 07:30 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:40 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:45 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:00 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(4) | 08:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8940 | 08:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5779 | 08:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 08:08 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | geplant | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:12 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:20 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:20 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y45933 | 08:28 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08:32 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:01 | geplant | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y45905 | 09:21 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 09:30 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:31 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 10:01 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:05 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:52 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:55 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 10:57 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:00 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:24 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6455 | 11:34 | geplant | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 11:45 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 11:59 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43243 | 12:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 12:26 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 12:33 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 13:25 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 13:31 | geplant | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 13:38 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 13:39 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:47 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 14:50 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 14:51 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:19 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 15:31 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:44 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 15:45 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:57 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:09 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:36 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 16:48 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 | 17:06 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 17:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:15 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 17:25 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 | 17:26 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:05 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18:05 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:17 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y45901 | 18:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7401 | 18:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 19:15 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43125 | 19:15 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:26 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:40 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 19:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 19:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 19:50 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 | 20:00 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 20:05 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 20:07 | geplant | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 20:09 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 20:16 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:25 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 20:40 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 20:41 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 20:45 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 21:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:35 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45923 | 21:50 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 21:53 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:55 | geplant | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:57 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 21:59 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 22:32 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 22:33 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 22:40 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:55 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 22:58 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 23:05 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 23:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:20 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 23:28 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:38 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 23:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:10 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:15 | geplant | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 00:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 | 00:45 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:55 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 00:57 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00:58 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5794 | 00:58 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | geplant | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 01:10 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:38 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 01:50 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:00 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:46 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(4) | 05:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7568 | 05:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 05:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5791 | 05:42 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:00 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:00 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:00 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43242 | 06:14 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:15 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:17 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:27 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:30 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 06:33 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 06:45 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 07:00 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:25 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 07:30 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:00 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 08:12 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 | 08:25 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:26 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 | 08:30 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 08:35 | geplant | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:45 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 08:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(2) | 08:53 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 08:53 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7742 | 08:53 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:58 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:07 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:07 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:09 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 09:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:35 | geplant | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 09:40 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 | 09:59 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:00 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y45900 | 10:07 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 10:16 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 10:20 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 11:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8989 | 11:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 11:00 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 11:10 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:20 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:34 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 11:40 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 11:44 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6455 | 12:15 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | geplant | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 12:30 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 | 13:09 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 13:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 13:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 13:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5576 | 13:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 13:14 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9001 | 13:14 | geplant | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:18 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 13:30 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 14:11 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 14:15 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 14:36 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 14:43 | geplant | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:05 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 15:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 15:45 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 15:56 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 15:59 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:30 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:34 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 16:34 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 16:37 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(2) | 16:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 16:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5775 | 16:42 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45922 | 17:00 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:02 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:26 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | geplant | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:00 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:05 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 18:05 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:11 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 expand_more(1) | 18:24 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 18:24 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 18:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 18:30 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 18:55 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 19:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 19:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 21:16 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 21:30 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 21:59 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 23:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5793 | 23:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 23:45 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:47 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Tijuana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tijuana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Tijuana, Mexiko ein Auto mieten und fahren

