Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tijuana Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 23:53 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | 00:12 | Gelandet |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 00:10 | 23:46 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 00:15 | 23:31 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:15 | 23:31 | Gelandet |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:35 | 00:20 | Gelandet |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:40 | 00:36 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:45 | 00:39 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(1) | 00:53 | 02:02 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 02:02 | Gelandet |
León (BJX) | Viva | VB7362 | 00:55 | 00:32 | Gelandet |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:59 | 00:49 | Gelandet |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:00 | 04:22 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:13 | 03:36 | Gelandet |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 01:25 | 04:42 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:50 | 01:27 | Gelandet |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | 02:19 | Gelandet |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 03:05 | 02:37 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:30 | Unbekannt | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:18 | 05:32 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 03:54 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:30 | 03:59 | Gelandet |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:34 | 07:16 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | 07:02 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | 07:02 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:05 | 07:32 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:20 | 07:45 | Gelandet |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 08:23 | 08:14 | Gelandet |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:23 | 08:08 | Gelandet |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 07:41 | Gelandet |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:30 | 08:19 | Gelandet |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08:33 | 08:06 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:35 | 07:56 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(1) | 08:43 | 08:26 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 08:43 | 08:26 | Gelandet |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:49 | 08:23 | Gelandet |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:52 | 08:47 | Gelandet |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 09:05 | 08:28 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:12 | 11:54 | Gelandet |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:19 | 08:32 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:23 | 08:57 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:23 | 08:57 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:23 | 08:57 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:23 | 08:57 | Gelandet |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:35 | 09:01 | Gelandet |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:46 | 09:04 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 10:24 | 09:53 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9086 | 10:24 | 09:53 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:52 | 11:19 | Gelandet |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:56 | 10:52 | Gelandet |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:36 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:10 | 10:28 | Gelandet |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:13 | 10:47 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6455 | 11:31 | geplant | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:37 | 11:09 | Gelandet |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43277 | 12:04 | 11:12 | Gelandet |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:25 | Verzögert | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM174 | 12:53 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 13:00 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:08 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:12 | 12:51 | Gelandet |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:16 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:39 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | geplant | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | 13:22 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:47 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:47 | geplant | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:00 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 15:05 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 15:38 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:45 | geplant | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:51 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | geplant | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 16:07 | geplant | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:15 | geplant | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16:17 | geplant | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:38 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:48 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Verzögert | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:10 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:21 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:36 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:47 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:47 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:50 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:51 | geplant | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:51 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8154 | 18:04 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 18:05 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:30 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:48 | geplant | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:50 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:51 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | geplant | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43215 | 19:33 | geplant | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:41 | geplant | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 | 19:50 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:53 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:01 | geplant | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:31 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:55 | geplant | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 21:00 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 21:13 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:14 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:28 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 21:51 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 21:55 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM184 expand_more(5) | 22:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 22:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 22:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7590 | 22:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7555 | 22:04 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7518 | 22:04 | geplant | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:13 | geplant | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM186 expand_more(2) | 22:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 22:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 22:59 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:11 | geplant | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 23:22 | geplant | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:25 | geplant | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:32 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:37 | geplant | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:37 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:42 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:40 | 00:46 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:41 | 00:53 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:41 | 00:53 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:45 | 00:51 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:45 | 00:51 | Unterwegs |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 00:58 | Unterwegs |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:55 | 01:01 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | 01:19 | Unterwegs |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:59 | Unterwegs |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:12 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | 01:16 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | 01:16 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM171 | 01:36 | 01:45 | Unterwegs |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | 01:56 | Unterwegs |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:55 | 01:52 | Unterwegs |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 02:24 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:35 | 05:13 | Unterwegs |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:36 | 02:39 | Unterwegs |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:02 | 03:20 | Unterwegs |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | 03:39 | Unterwegs |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:42 | 03:56 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:59 | Unterwegs |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 06:03 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(1) | 04:22 | 04:24 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | 04:24 | Unterwegs |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43276 | 04:55 | 05:02 | Unterwegs |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:08 | Unterwegs |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:10 | Unterwegs |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 06:09 | 06:21 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:09 | 06:21 | Unterwegs |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | 06:13 | Unterwegs |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:11 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 06:15 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:26 | 06:46 | Unterwegs |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:27 | 06:35 | Unterwegs |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 06:38 | Unterwegs |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:30 | 06:27 | Unterwegs |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 08:30 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM175 expand_more(3) | 07:09 | 07:23 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 07:09 | 07:23 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 07:09 | 07:23 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7732 | 07:09 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:28 | 08:18 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:52 | 09:58 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:52 | 09:58 | Unterwegs |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 08:00 | 08:37 | Unterwegs |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 08:35 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:30 | 08:40 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 09:00 | 08:59 | Unterwegs |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 09:18 | Unterwegs |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09:10 | 09:14 | Unterwegs |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:15 | 09:24 | Unterwegs |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | geplant | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:34 | 09:36 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:47 | 10:14 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 09:47 | 10:14 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:47 | 10:14 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:50 | 09:55 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:50 | 09:55 | Unterwegs |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:50 | 09:50 | Unterwegs |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:00 | Unterwegs |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 10:01 | 10:12 | Unterwegs |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 10:09 | 10:18 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:09 | 10:18 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 10:09 | 10:18 | Unterwegs |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 11:10 | 11:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7597 | 11:10 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 12:00 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | geplant | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6258 | 12:12 | geplant | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | geplant | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:55 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:50 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | geplant | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 14:06 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM181 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 14:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 14:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7549 | 14:20 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:44 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | geplant | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 16:05 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 | 16:27 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9035 | 16:37 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:40 | geplant | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:40 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:53 | geplant | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:53 | geplant | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:57 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 17:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(4) | 17:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 17:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 17:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 17:26 | geplant | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 17:28 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:38 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:21 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | geplant | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:43 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | geplant | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:45 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 19:52 | geplant | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 20:28 | geplant | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:35 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:50 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:35 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:44 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 22:22 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:45 | geplant |
Fliegen nach und von Tijuana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tijuana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Tijuana, Mexiko ein Auto mieten und fahren