Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tijuana Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:04 | 23:45 | Gelandet |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:10 | 23:34 | Gelandet |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:10 | 00:01 | Gelandet |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | 23:54 | Gelandet |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 00:14 | 23:49 | Gelandet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 00:18 | 00:40 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:23 | 00:33 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00:28 | 00:15 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:28 | 00:15 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:29 | 00:26 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:35 | 05:09 | Gelandet |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:45 | 04:41 | Gelandet |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 06:34 | 06:14 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:55 | 07:40 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(2) | 08:03 | 07:45 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9026 | 08:03 | 07:45 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 07:45 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:20 | 08:16 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:25 | 08:19 | Gelandet |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:38 | 08:06 | Gelandet |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:50 | 08:32 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09:22 | 09:12 | Gelandet |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 10:05 | 09:43 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10:55 | 10:35 | Gelandet |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:58 | 11:00 | Gelandet |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:51 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:05 | 10:47 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 11:11 | 10:56 | Gelandet |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:32 | 11:19 | Gelandet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41020 | 11:46 | 11:28 | Gelandet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:47 | 11:22 | Gelandet |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 12:05 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:19 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:40 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12:47 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13:00 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:01 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:04 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:13 | geplant | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13:21 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:35 | geplant | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13:44 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14:22 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:51 | geplant | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14:55 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:57 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:05 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15:38 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:40 | geplant | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:42 | geplant | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:43 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:50 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Verzögert | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:14 | geplant | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 17:24 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:25 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:30 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:39 | geplant | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:39 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:35 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:41 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18:53 | geplant | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18:53 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:05 | geplant | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:21 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 19:50 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:51 | geplant | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:24 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:29 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:42 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 21:00 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:04 | geplant | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5141 | 21:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21:13 | geplant | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 21:15 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 21:25 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:53 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22:10 | geplant | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22:26 | geplant | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:44 | geplant | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:52 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:07 | geplant | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 23:17 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:17 | geplant | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:17 | geplant | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:19 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23:21 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:25 | geplant | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:31 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:35 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 23:58 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 23:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 23:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:10 | 00:27 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:10 | 00:27 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:20 | 00:38 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:20 | 00:38 | Unterwegs |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 00:20 | 00:24 | Unterwegs |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:25 | 00:36 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:30 | 00:34 | Unterwegs |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:30 | 00:34 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 04:40 | 04:47 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 04:42 | 04:42 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 04:42 | 04:42 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 04:42 | 04:42 | Unterwegs |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 04:45 | 04:53 | Unterwegs |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 04:49 | 04:44 | Unterwegs |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:59 | 05:10 | Unterwegs |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:14 | Unterwegs |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:01 | Unterwegs |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05:09 | 05:20 | Unterwegs |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05:34 | 06:35 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 06:01 | 06:15 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06:01 | 06:15 | Unterwegs |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | 06:17 | Unterwegs |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:07 | Unterwegs |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | 06:34 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 06:43 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:28 | Unterwegs |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | 06:48 | Unterwegs |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 06:54 | Unterwegs |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:39 | 06:50 | Unterwegs |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:33 | Unterwegs |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 07:07 | Unterwegs |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:20 | 08:24 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:40 | 08:38 | Unterwegs |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 09:14 | Unterwegs |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | 09:23 | Unterwegs |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | 09:21 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | 09:32 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | 09:32 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 09:40 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09:40 | 09:57 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | 09:52 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | 09:52 | Unterwegs |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | 09:45 | Unterwegs |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:21 | Unterwegs |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:10 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 11:19 | Unterwegs |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | 11:02 | Unterwegs |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | 12:02 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(5) | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7539 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7570 | 11:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 11:56 | Unterwegs |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | 11:47 | Unterwegs |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:56 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:07 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:40 | geplant | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:45 | geplant | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5140 | 13:00 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41021 | 13:05 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | geplant | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 14:08 | geplant | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 14:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 14:35 | geplant | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | geplant | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 15:12 | geplant | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:45 | geplant | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:47 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:50 | geplant | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 | 16:25 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 16:30 | geplant | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:33 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 16:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16:37 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 16:37 | geplant | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:59 | geplant | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 17:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 17:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 17:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17:50 | geplant | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 17:52 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17:59 | geplant | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | geplant | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:24 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:20 | geplant | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 19:26 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | geplant | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:44 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | geplant | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20:41 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22:22 | geplant | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22:58 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 23:42 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:57 | geplant |
Fliegen nach und von Tijuana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tijuana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Tijuana, Mexiko ein Auto mieten und fahren