Ankünfte und Abflüge von Flügen in Tijuana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(2) | 00:05 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6758 | 00:05 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:05 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 expand_more(2) | 00:18 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 00:18 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9068 | 00:18 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 00:25 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00:35 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 00:36 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 00:45 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 01:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 02:18 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 02:18 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 02:18 | Verzögert | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 07:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 07:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 07:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 08:03 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 08:03 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:05 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Personas y Paquetes por Aire | PPQ310 | 08:17 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Fly Baghdad | IF8122 | 08:24 | geplant | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:28 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:35 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 08:35 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 08:37 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:49 | geplant | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 09:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 09:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 09:00 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 09:08 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9000 | 09:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 09:20 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:20 | Verzögert | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:23 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09:31 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 10:04 | 09:58 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10:54 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:00 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 11:02 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:30 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 11:33 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 11:38 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 12:11 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 12:11 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 12:11 | geplant | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 12:19 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12:47 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12:47 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12:47 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 12:50 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43243 | 13:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8246 | 13:21 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 13:47 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14:28 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14:28 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14:28 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14:55 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:13 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 15:18 | geplant | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 15:25 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 15:43 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96221 | 15:43 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:47 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 15:51 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:16 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:30 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:31 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 16:50 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 17:08 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 17:14 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 17:14 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 17:14 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 17:18 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96003 | 17:18 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6756 | 17:45 | geplant | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 17:58 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:15 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 18:17 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96223 | 18:17 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(2) | 18:31 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 18:31 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8021 | 18:31 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 18:32 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM182 expand_more(2) | 18:54 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6219 | 18:54 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5763 | 18:54 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 19:03 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:14 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:28 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 19:40 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4086 | 19:45 | geplant | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 20:09 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 20:36 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 20:36 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 20:36 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7055 | 20:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(11) | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9002 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7771 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6135 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 21:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6125 | 21:06 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:12 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 21:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(2) | 21:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 21:28 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9069 | 21:28 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 21:31 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96005 | 21:45 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 22:13 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 22:13 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 22:13 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 22:37 | geplant | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 22:43 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:46 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(2) | 22:49 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7597 | 22:49 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5784 | 22:49 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 23:44 | geplant | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6201 | 00:15 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 00:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(1) | 01:07 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3262 | 01:07 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN1205 | 01:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 01:34 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 01:34 | geplant | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:45 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 01:49 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8018 | 01:50 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 01:55 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 01:59 | geplant | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:19 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:31 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(3) | 04:22 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 04:22 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9011 | 04:22 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05:04 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7568 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7551 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7737 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6253 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6153 | 06:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06:00 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06:00 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:00 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:00 | geplant | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:01 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:00 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43242 | 07:00 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 07:09 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 07:09 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 07:09 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07:50 | geplant | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 08:01 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 08:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 09:15 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 09:15 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:18 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:22 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 09:22 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:22 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09:30 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 09:34 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | geplant | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:45 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09:50 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:57 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 10:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 10:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7577 | 10:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7569 | 10:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7759 | 10:10 | geplant | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:25 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7054 | 10:35 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 10:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11:34 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 11:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 11:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9011 | 11:39 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7593 | 11:39 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:15 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 12:20 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 12:23 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(2) | 12:46 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 12:46 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 12:46 | geplant | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 13:05 | geplant | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:13 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 13:35 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3155 | 13:45 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8020 | 13:45 | geplant | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 13:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(2) | 14:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8247 | 14:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9013 | 14:23 | geplant | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15:40 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 15:52 | geplant | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:00 | geplant | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 16:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:27 | geplant | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 16:38 | geplant | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:43 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 16:50 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:21 | geplant | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:45 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(3) | 17:46 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:46 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33837 | 17:46 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 17:46 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 17:59 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 17:59 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8024 | 17:59 | geplant | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 18:00 | geplant | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 18:03 | geplant | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:53 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6749 | 19:35 | geplant | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 19:43 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6252 | 19:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6173 | 19:55 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 19:59 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 20:35 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 20:40 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:10 | geplant | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 23:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3110 | 23:42 | geplant | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:53 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3310 | 23:59 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8011 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Tijuana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Tijuana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Tijuana, Mexiko ein Auto mieten und fahren

