VivaAerobus bei Tijuana Flughafen – TIJ
Welche Orte fliegt VivaAerobus von und nach Tijuana Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 1 | Flüge anzeigen |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 2 | Flüge anzeigen |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 5 | Flüge anzeigen |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 2 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 2 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 1 | Flüge anzeigen |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 2 | Flüge anzeigen |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 1 | Flüge anzeigen |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 2 | Flüge anzeigen |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!