Volaris bei Tijuana Flughafen – TIJ
Welche Orte fliegt Volaris von und nach Tijuana Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 28 | Flüge anzeigen |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 32 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Flüge anzeigen |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 16 | Flüge anzeigen |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 20 | Flüge anzeigen |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 18 | Flüge anzeigen |
Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 20 | Flüge anzeigen |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 78 | Flüge anzeigen |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 18 | Flüge anzeigen |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 104 | Flüge anzeigen |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 42 | Flüge anzeigen |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | Flüge anzeigen |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 38 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Flüge anzeigen |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 46 | Flüge anzeigen |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 10 | Flüge anzeigen |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 28 | Flüge anzeigen |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 28 | Flüge anzeigen |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 1 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 57 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 41 | Flüge anzeigen |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 30 | Flüge anzeigen |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 28 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 36 | Flüge anzeigen |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 16 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 44 | Flüge anzeigen |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 8 | Flüge anzeigen |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 28 | Flüge anzeigen |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 14 | Flüge anzeigen |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 14 | Flüge anzeigen |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | Mexico | Toluca | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 6 | Flüge anzeigen |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 8 | Flüge anzeigen |
Uruapan (UPN) | Mexico | Uruapan | 18 | Flüge anzeigen |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 8 | Flüge anzeigen |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Tijuana Flughafen durchgeführt von Volaris
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Tijuana Flughafen durchgeführt von Volaris
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Tijuana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!