Arrivées et départs des vols à Tijuana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:35 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:45 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(1) | 00:48 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00:48 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:51 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8942 | 01:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 01:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5776 | 01:40 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45815 | 03:54 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(1) | 06:29 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 06:29 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y45790 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3230 | 06:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 06:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:35 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 07:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 07:15 | Programmé | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3154 | 07:30 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 07:30 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:40 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:45 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:08 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45980 | 08:11 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:12 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:20 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:20 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(1) | 08:32 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:32 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(4) | 08:33 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:33 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8940 | 08:33 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:33 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 08:33 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:01 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09:22 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:31 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 09:35 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:00 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 10:01 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:52 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:55 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 10:57 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:00 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:24 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 11:26 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:43 | Programmé | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 11:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 12:26 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(1) | 12:33 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12:33 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:50 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 13:07 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43319 | 13:19 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 13:39 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:47 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(1) | 14:14 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14:14 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14:45 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 14:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 14:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9032 | 14:50 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 14:51 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 15:06 | Programmé | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 15:18 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:19 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:44 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 15:45 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:57 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:09 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43355 | 16:17 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:36 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 16:48 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:00 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:10 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96003 | 17:10 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 17:12 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3183 | 17:12 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 17:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 17:20 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:26 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F96223 | 17:26 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18:05 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(1) | 18:17 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 18:17 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 18:25 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:10 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 19:19 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:26 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 19:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 19:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 19:40 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 19:45 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 19:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7027 | 20:00 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y45752 | 20:00 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 20:05 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 20:07 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 20:07 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 20:07 | Programmé | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 20:09 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 20:16 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 20:45 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 20:50 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y45800 | 21:05 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:10 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 21:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 21:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 21:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7534 | 21:55 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:55 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:57 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 21:59 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 21:59 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 21:59 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:05 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 22:34 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 22:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 22:40 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:45 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:51 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 expand_more(2) | 22:58 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3258 | 22:58 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8017 | 22:58 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:00 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45778 | 23:02 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 23:05 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y45807 | 23:14 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y45773 | 23:23 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:25 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 23:28 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 23:33 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45988 expand_more(2) | 23:37 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3313 | 23:37 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8013 | 23:37 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:38 | Programmé | |
| León (BJX) | Viva | VB5029 | 23:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 23:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 23:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 23:45 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45741 | 23:49 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:10 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:10 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45740 | 00:25 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45779 | 00:32 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45989 expand_more(1) | 00:40 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3240 | 00:40 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 00:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 00:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 00:45 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5794 | 00:53 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:55 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 00:57 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 01:10 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:15 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:38 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01:50 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:00 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:46 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05:04 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43354 | 05:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(3) | 05:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7568 | 05:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5791 | 05:52 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06:00 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:00 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:00 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:00 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:15 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:17 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:27 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 06:33 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 06:45 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43212 | 06:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 07:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 07:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:25 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7026 | 07:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:00 | Programmé | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 08:01 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:10 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 08:25 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:26 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 08:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 08:30 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 08:35 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 08:45 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y45981 | 08:46 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:58 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:07 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:07 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:09 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 09:28 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7742 | 09:28 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09:30 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43318 | 09:30 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:00 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 10:04 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 10:15 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 10:16 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 11:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 11:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8989 | 11:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 11:10 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:20 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(1) | 11:34 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11:34 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 11:40 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(2) | 11:44 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 11:44 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 11:44 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:12 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 12:23 | Programmé | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 12:30 | Programmé | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:18 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3155 | 13:30 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 13:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 14:04 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 14:04 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5576 | 14:04 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 14:04 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9001 | 14:04 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 14:36 | Programmé | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 14:51 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 15:00 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15:35 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:35 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 15:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 15:45 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 15:59 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 15:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(3) | 16:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 16:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 16:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5775 | 16:12 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:34 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 expand_more(1) | 16:34 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3218 | 16:34 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 16:37 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:40 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:02 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y45806 | 17:25 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:26 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 17:45 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 17:55 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:00 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y45772 | 18:01 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(1) | 18:11 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 18:11 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 expand_more(2) | 18:19 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 18:19 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 18:19 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 18:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 18:30 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 18:55 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Estafeta Carga Aerea | E7301 | 19:00 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 19:05 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:05 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 19:10 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y45830 | 20:11 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 expand_more(2) | 20:26 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3262 | 20:26 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8010 | 20:26 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y45753 | 20:39 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45814 | 20:50 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 20:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3110 | 21:30 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 21:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y45777 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3228 | 22:30 | Programmé | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 23:23 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(2) | 23:28 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 23:28 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5793 | 23:28 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 23:45 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 23:47 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3310 | 23:47 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8011 | 23:47 | Programmé | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:53 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 23:59 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y45801 | 23:59 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tijuana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tijuana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tijuana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant et conduisant une voiture à Tijuana, Mexique

