Arrivées et départs des vols à Tijuana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3122 | 00:05 | Différé | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:48 | Différé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 01:24 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 02:40 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 05:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 05:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 05:58 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 06:32 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 06:32 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:32 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 06:43 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 06:43 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9042 | 06:43 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 06:54 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 06:58 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:17 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 07:17 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:29 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 07:31 | Programmé | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:54 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:01 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08:02 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08:02 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08:02 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:07 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(10) | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(10) | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8970 | 10:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5787 | 08:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5773 | 10:34 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | Programmé | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08:38 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 08:55 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 08:58 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 09:02 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(2) | 10:08 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 10:08 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8968 | 10:08 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43319 | 10:16 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 10:24 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 10:48 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:50 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:52 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 11:11 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 11:11 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 11:11 | Programmé | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 11:24 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:28 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 11:32 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 expand_more(1) | 11:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8246 | 11:52 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:34 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12:36 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 13:24 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 13:37 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 13:54 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 13:57 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:09 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33850 | 14:09 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 14:24 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 14:46 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14:58 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 15:11 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:15 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 15:28 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:35 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 15:50 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 15:59 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:19 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:33 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 16:33 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 16:33 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 16:33 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 16:37 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB5047 | 16:41 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6756 | 16:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(2) | 16:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 16:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8021 | 16:58 | Programmé | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y43651 | 17:00 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 17:08 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 17:15 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:21 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2264 expand_more(1) | 17:42 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6786 | 17:42 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 17:47 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 | 17:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 expand_more(2) | 18:07 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3258 | 18:07 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8017 | 18:07 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(1) | 18:11 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 18:11 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 expand_more(1) | 18:26 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6830 | 18:26 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 18:32 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:40 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 19:43 | Programmé | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43225 | 19:55 | Programmé | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 19:57 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 20:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 20:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 20:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 20:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6139 | 20:12 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:18 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 expand_more(2) | 20:19 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3115 | 20:19 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8015 | 20:19 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 20:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 20:53 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(3) | 20:59 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3183 | 20:59 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96085 | 20:59 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK7298 | 20:59 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Estafeta Carga Aerea | E7302 | 21:00 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 21:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 21:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 21:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6135 | 21:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6135 | 21:59 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:31 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 22:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 22:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 22:36 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:38 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43011 | 22:41 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 22:41 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(2) | 22:56 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6758 | 22:56 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7544 | 22:56 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:07 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 23:10 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1204 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44514 | 23:25 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 23:25 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 23:25 | Programmé | |
| León (BJX) | Viva | VB7362 | 23:49 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(2) | 00:13 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 00:13 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6148 | 00:13 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN1205 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q44515 | 00:15 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 00:15 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 00:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(3) | 00:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 00:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 00:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7437 | 00:38 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:55 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | Programmé | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 01:06 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:39 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 01:59 | Programmé | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 01:59 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(5) | 05:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7547 | 05:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7567 | 05:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7525 | 05:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6102 | 05:46 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 05:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 05:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 05:56 | Programmé | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:00 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:00 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:02 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43318 | 06:10 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43224 | 06:17 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 06:35 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 06:35 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 expand_more(1) | 07:22 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | avianca | AV6787 | 07:22 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 expand_more(1) | 07:44 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7575 | 07:44 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 07:48 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 08:00 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:02 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 08:03 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 08:03 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 08:03 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 08:03 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:05 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 08:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 08:21 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 08:21 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 08:21 | Programmé | |
| Puerto Escondido (PXM) | Volaris | Y43650 | 08:30 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 08:40 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 08:42 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:44 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:50 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:00 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:02 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:02 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 | 09:31 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:40 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:47 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 09:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 09:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 09:56 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:13 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(6) | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9021 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7528 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 10:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7508 | 10:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 11:01 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 11:01 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 11:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:40 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB5046 | 11:43 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(3) | 11:46 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 11:46 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 11:46 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9078 | 11:46 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:13 | Programmé | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 12:15 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 12:23 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 12:34 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 12:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 12:46 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9023 | 12:46 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:51 | Programmé | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:14 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 13:41 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3262 | 13:41 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8020 | 13:41 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 14:27 | Programmé | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 14:38 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 14:45 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:46 | Programmé | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 15:12 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(2) | 15:14 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2568 | 15:14 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8247 | 15:14 | Programmé | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 15:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15:56 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:29 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(2) | 16:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5799 | 16:53 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6144 | 16:53 | Programmé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:00 | Programmé | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 17:18 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:27 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3123 | 17:31 | Programmé | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 17:36 | Programmé | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 17:36 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 17:50 | Programmé | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43010 | 17:55 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 17:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 17:56 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8024 | 17:56 | Programmé | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:35 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:42 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 expand_more(2) | 18:42 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3218 | 18:42 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8033 | 18:42 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 expand_more(1) | 18:44 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6749 | 18:44 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 expand_more(1) | 19:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6252 | 19:01 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 19:18 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 19:23 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:24 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(1) | 21:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3110 | 21:38 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 | 23:09 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 23:21 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3310 | 23:21 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8011 | 23:21 | Programmé | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:30 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 23:44 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 23:49 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 23:49 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 23:50 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 23:53 | Programmé | |
Vol vers et depuis Tijuana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Tijuana Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tijuana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires louant et conduisant une voiture à Tijuana, Mexique

