Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tijuana
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:04 | 23:45 | Atterrato |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:10 | 23:34 | Atterrato |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:10 | 00:01 | Atterrato |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | 23:54 | Atterrato |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 00:14 | 23:49 | Atterrato |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 00:18 | Ritardato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:23 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00:28 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:28 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:29 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:35 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:45 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 06:34 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(2) | 08:03 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9026 | 08:03 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:25 | Programmato | |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08:55 | Programmato | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09:22 | Programmato | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 10:05 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10:55 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:58 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:05 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 11:11 | Programmato | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:32 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41020 | 11:46 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:47 | Programmato | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 12:05 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:19 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:40 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13:00 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:01 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:04 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:13 | Programmato | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13:21 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:35 | Programmato | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13:44 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14:22 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:45 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:51 | Programmato | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14:55 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:57 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:05 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15:38 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:40 | Programmato | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:42 | Programmato | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:43 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:50 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:14 | Programmato | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 17:24 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:25 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:30 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:39 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:39 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:35 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:41 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18:53 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18:53 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:05 | Programmato | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:21 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 19:50 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:51 | Programmato | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:24 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:29 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:42 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 21:00 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:04 | Programmato | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5141 | 21:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21:13 | Programmato | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 21:15 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:21 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 21:25 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21:53 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22:10 | Programmato | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22:26 | Programmato | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:44 | Programmato | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:52 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:07 | Programmato | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 23:17 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:17 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:17 | Programmato | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:19 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23:21 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:25 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:31 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:35 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 23:58 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 23:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 23:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:20 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 00:20 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:25 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:30 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:30 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 04:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 04:42 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 04:42 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 04:42 | Programmato | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 04:45 | Programmato | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 04:49 | Programmato | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:59 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | Programmato | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05:09 | Programmato | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05:34 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 06:01 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06:01 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | Programmato | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | Programmato | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | Programmato | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:39 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | Programmato | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:05 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:20 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:40 | Programmato | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | Programmato | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09:20 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | Programmato | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:40 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(6) | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7539 | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 11:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7570 | 11:45 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:56 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:07 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:40 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:45 | Programmato | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5140 | 13:00 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41021 | 13:05 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 14:08 | Programmato | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 14:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 14:35 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 15:12 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:45 | Programmato | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:47 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:50 | Programmato | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 | 16:25 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 16:30 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:33 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 16:37 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16:37 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16:37 | Programmato | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:59 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 17:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(2) | 17:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17:50 | Programmato | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 17:52 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17:59 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:24 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:20 | Programmato | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 19:26 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | Programmato | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:44 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20:41 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22:22 | Programmato | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22:58 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:59 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 23:42 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:57 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Tijuana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tijuana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tijuana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Tijuana, Messico