Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tijuana
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 00:05 | sconosciuto | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 00:30 | 01:09 | Atterrato |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(1) | 00:35 | 01:15 | Atterrato |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 00:35 | 01:15 | Atterrato |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:48 | annullato | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00:51 | annullato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:20 | 03:43 | Atterrato |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 06:29 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | Ritardato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:35 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:05 | Ritardato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 07:15 | Ritardato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 07:30 | Ritardato | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 07:30 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:40 | Ritardato | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 07:45 | Ritardato | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | Ritardato | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:00 | Programmato | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:08 | Ritardato | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08:10 | Ritardato | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08:12 | Ritardato | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:20 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 08:21 | Ritardato | |
| San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8122 | 08:26 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08:32 | Ritardato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(4) | 08:33 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:33 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8940 | 08:33 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5779 | 08:33 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5789 | 08:33 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09:01 | Ritardato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45907 | 09:19 | 08:49 | Atterrato |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09:22 | annullato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 09:30 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:31 | Programmato | |
| Veracruz (VER) | Viva | VB5141 | 09:45 | Ritardato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 10:01 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 10:05 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:52 | Programmato | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10:55 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 10:57 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5003 | 11:00 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:24 | Programmato | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 11:26 | Programmato | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 11:45 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 12:06 | Programmato | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12:50 | Programmato | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 13:07 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 13:25 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 13:39 | annullato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:47 | Programmato | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y45941 | 13:51 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:10 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:14 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 14:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 14:50 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 14:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 15:06 | Programmato | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 15:18 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15:19 | Programmato | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:44 | Programmato | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15:57 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:09 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43355 | 16:17 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16:36 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:40 | Programmato | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45903 | 16:46 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 16:48 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 | 17:06 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 17:10 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:15 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:20 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 | 17:26 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:40 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:05 | Programmato | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18:05 | Programmato | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 18:16 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:17 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 18:19 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 18:25 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(3) | 18:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 18:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 18:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 18:40 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:10 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:26 | Programmato | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5119 | 19:30 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7055 | 19:45 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 19:51 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 19:58 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7027 | 20:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 20:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 20:05 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 20:05 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 20:07 | Programmato | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 20:09 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 20:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 20:45 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:10 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 21:28 | Programmato | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 21:53 | Programmato | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:55 | Programmato | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:57 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 21:59 | Programmato | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:05 | Programmato | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 22:33 | Programmato | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 22:34 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 22:40 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:55 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 22:58 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:00 | Programmato | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 23:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1192 expand_more(2) | 23:32 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8942 | 23:32 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5775 | 23:32 | Programmato | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:38 | Programmato | |
| León (BJX) | Viva | VB7362 | 23:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:10 | 00:20 | In viaggio |
| Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB5068 | 00:10 | 01:44 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:15 | 00:39 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:15 | 00:39 | In viaggio |
| Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 00:45 | 00:56 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 | 00:45 | 01:30 | In viaggio |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 00:53 | In viaggio |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 00:57 | 01:55 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00:58 | 00:58 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5794 | 00:58 | 00:58 | In viaggio |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:47 | In viaggio |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 01:10 | 01:17 | In viaggio |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:38 | 01:49 | In viaggio |
| Veracruz (VER) | Viva | VB5140 | 01:45 | 02:27 | In viaggio |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 01:50 | annullato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45906 | 01:55 | 02:06 | In viaggio |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:00 | 02:08 | In viaggio |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:46 | 02:52 | In viaggio |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05:04 | annullato | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43354 | 05:15 | 05:17 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(4) | 05:27 | 05:39 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05:27 | 05:39 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 05:27 | 05:39 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7568 | 05:27 | 05:39 | In viaggio |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5791 | 05:27 | 05:39 | In viaggio |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:00 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:00 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | Programmato | |
| Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06:00 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | Programmato | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06:15 | Programmato | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y45940 | 06:17 | Programmato | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06:18 | Programmato | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06:27 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 06:33 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 06:45 | Programmato | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43212 | 06:55 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 07:00 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:25 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 07:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7026 | 07:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:00 | Programmato | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 08:01 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 | 08:25 | Programmato | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:26 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 | 08:30 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 08:35 | Programmato | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:45 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 08:45 | Programmato | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:58 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09:07 | annullato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:07 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:09 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 09:18 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7742 | 09:18 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7054 | 09:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:35 | Programmato | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y45902 | 09:57 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10:00 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 10:04 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 10:16 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 10:20 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 10:58 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:58 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL8989 | 10:58 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 10:58 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 11:10 | Programmato | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:20 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:34 | Programmato | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 11:40 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11:43 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 11:44 | Programmato | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5118 | 11:55 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12:12 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12:18 | Programmato | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 12:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 12:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5576 | 12:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 12:51 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9001 | 12:51 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 12:59 | Programmato | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13:18 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 13:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 14:15 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:34 | Programmato | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 14:36 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 15:00 | Programmato | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:05 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 15:15 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 15:45 | Programmato | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 15:59 | Programmato | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 15:59 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(2) | 16:27 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 16:27 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5775 | 16:27 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 16:34 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 16:37 | Programmato | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:02 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17:26 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 expand_more(2) | 17:29 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 17:29 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 17:29 | Programmato | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17:36 | Programmato | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 17:45 | Programmato | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 17:45 | Programmato | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:00 | Programmato | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 18:05 | Programmato | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:05 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:11 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 18:25 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 18:30 | Programmato | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 18:55 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | Programmato | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 19:00 | Programmato | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 19:05 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 20:45 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 21:16 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 21:30 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 21:59 | Programmato | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 23:23 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 23:28 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5793 | 23:28 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 23:45 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 23:45 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:47 | Programmato | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:53 | Programmato | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 23:59 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Tijuana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tijuana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tijuana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Tijuana, Messico

