Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Tijuana
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:04 | 23:48 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | 23:44 | Atterrato |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 00:10 | 23:54 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 00:15 | 00:59 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:15 | 00:59 | Atterrato |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:40 | 00:54 | Atterrato |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:45 | 00:49 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(1) | 00:53 | 01:06 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:53 | 01:06 | Atterrato |
León (BJX) | Viva | VB7362 | 00:55 | 01:04 | Atterrato |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:59 | 01:14 | Atterrato |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:00 | 01:02 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:13 | 00:56 | Atterrato |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 01:25 | 01:41 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:50 | 02:42 | Atterrato |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 02:38 | 02:47 | Atterrato |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | Deviato | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:30 | sconosciuto | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:18 | Deviato | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | Deviato | |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 04:30 | 09:19 | Atterrato |
Los Angeles (LAX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:40 | 08:19 | Atterrato |
Portland (PDX) | Volaris | Y49475 | 07:09 | 07:06 | Atterrato |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:34 | 08:42 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | 08:27 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | 08:27 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08:05 | Programmato | |
Ciudad Obregon (CEN) | SKY Airline | VB4080 | 08:10 | 09:55 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:20 | 08:06 | Atterrato |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:23 | 08:33 | Atterrato |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 08:39 | Atterrato |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08:33 | 08:30 | Atterrato |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:35 | Deviato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(1) | 08:43 | 08:54 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 08:43 | 08:54 | Atterrato |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08:49 | 08:51 | Atterrato |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 09:02 | 08:46 | Atterrato |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 09:05 | 08:48 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:12 | 09:24 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:15 | 09:15 | Atterrato |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:19 | 09:11 | Atterrato |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:35 | 09:27 | Atterrato |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:46 | 09:34 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM172 expand_more(1) | 10:19 | 10:11 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 10:19 | 10:11 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:52 | 10:33 | Atterrato |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:56 | 10:40 | Atterrato |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:10 | 10:49 | Atterrato |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:13 | 11:00 | Atterrato |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:31 | 11:22 | Atterrato |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:37 | 11:40 | Atterrato |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:55 | 11:55 | Atterrato |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43277 | 12:04 | 12:00 | Atterrato |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 12:53 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 13:00 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:08 | Ritardato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:12 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:16 | Ritardato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:39 | Ritardato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | Ritardato | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | 13:55 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM176 expand_more(1) | 14:43 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:43 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:58 | Programmato | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:00 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 15:05 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15:25 | Ritardato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 15:38 | Programmato | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:51 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | Programmato | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 16:07 | Programmato | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:15 | Programmato | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16:17 | Ritardato | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:38 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16:48 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:10 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:21 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:36 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:47 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:50 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:51 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:51 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(1) | 17:53 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8154 | 17:53 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 18:05 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:20 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:48 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:50 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:51 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:15 | Programmato | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43215 | 19:33 | Programmato | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:36 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 | 19:45 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:53 | Programmato | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 19:55 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:01 | Programmato | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:31 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:55 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21:04 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 21:13 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:14 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:28 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM184 expand_more(4) | 21:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7555 | 21:47 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7518 | 21:47 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 21:51 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q46704 | 21:55 | Programmato | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:13 | Programmato | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(1) | 22:54 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 22:54 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 23:11 | Programmato | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 23:22 | Programmato | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:25 | Programmato | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:32 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:37 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:37 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | Programmato | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:42 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:41 | 00:42 | In viaggio |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:41 | 00:42 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:45 | 01:08 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:45 | 01:08 | In viaggio |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 00:57 | In viaggio |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | 01:18 | In viaggio |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 01:10 | In viaggio |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:11 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | 02:01 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | 02:01 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM171 | 01:36 | 01:49 | In viaggio |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | 02:03 | In viaggio |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:55 | 02:15 | In viaggio |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 02:32 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:35 | 03:07 | In viaggio |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02:36 | 02:54 | In viaggio |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:02 | 03:11 | In viaggio |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | 03:12 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:24 | In viaggio |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 04:27 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(1) | 04:22 | 05:35 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | 05:35 | In viaggio |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43276 | 04:55 | 05:32 | In viaggio |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:16 | In viaggio |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:24 | In viaggio |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM173 expand_more(1) | 06:09 | 06:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:09 | 06:25 | In viaggio |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:10 | 06:23 | In viaggio |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:29 | In viaggio |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 09:56 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 09:21 | In viaggio |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:26 | 06:27 | In viaggio |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:27 | 06:32 | In viaggio |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 06:43 | In viaggio |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:30 | 11:42 | In viaggio |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 10:28 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM175 expand_more(3) | 07:09 | 07:18 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 07:09 | 07:18 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 07:09 | 07:18 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7543 | 07:09 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:28 | 07:34 | In viaggio |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:52 | 10:20 | In viaggio |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:52 | 10:20 | In viaggio |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 08:00 | 08:10 | In viaggio |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 09:41 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:20 | sconosciuto | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:30 | 09:38 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 09:35 | In viaggio |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09:10 | 09:43 | In viaggio |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:15 | 10:26 | In viaggio |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | 10:38 | In viaggio |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:25 | 10:53 | In viaggio |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:34 | 10:07 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09:47 | 10:43 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 09:47 | 10:43 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:47 | 10:43 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:50 | 10:05 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:50 | 10:05 | In viaggio |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:50 | 10:02 | In viaggio |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:16 | In viaggio |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 10:01 | 11:10 | In viaggio |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:36 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 10:09 | 10:22 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 10:09 | 10:22 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:09 | 10:22 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | 11:01 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM179 expand_more(5) | 11:10 | 11:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:10 | 11:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:10 | 11:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:10 | 11:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 11:10 | 11:25 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7597 | 11:10 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | 11:56 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 12:02 | In viaggio |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | Programmato | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 12:00 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 12:12 | Programmato | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:44 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:55 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:50 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | Programmato | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 14:06 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(3) | 14:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 14:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 14:25 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7549 | 14:25 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:44 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | Programmato | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 16:05 | Programmato | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 16:07 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM183 | 16:27 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16:37 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16:37 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9035 | 16:37 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:40 | Programmato | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:53 | Programmato | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:53 | Programmato | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:57 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 17:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(4) | 17:26 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:26 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 17:26 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 17:26 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 17:26 | Programmato | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 17:28 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17:38 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | Programmato | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:21 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | Programmato | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:43 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:35 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 19:36 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | Programmato | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:45 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 19:52 | Programmato | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 20:11 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:35 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:50 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:35 | Programmato | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:44 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 22:22 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q46705 | 22:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Tijuana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Tijuana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tijuana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Tijuana, Messico