VivaAerobus em Tijuana Aeroporto - TIJ
Para quais locais VivaAerobus voa de e para Tijuana Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 1 | Ver voos |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 2 | Ver voos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 5 | Ver voos |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 2 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 2 | Ver voos |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 1 | Ver voos |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 2 | Ver voos |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 1 | Ver voos |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 2 | Ver voos |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tijuana Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!