Volaris em Tijuana Aeroporto - TIJ
Para quais locais Volaris voa de e para Tijuana Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 28 | Ver voos |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 32 | Ver voos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver voos |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 16 | Ver voos |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 20 | Ver voos |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 18 | Ver voos |
Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 20 | Ver voos |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 78 | Ver voos |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 18 | Ver voos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 104 | Ver voos |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 42 | Ver voos |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | Ver voos |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 38 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Ver voos |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 46 | Ver voos |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 10 | Ver voos |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 28 | Ver voos |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 28 | Ver voos |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 1 | Ver voos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 57 | Ver voos |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Ver voos |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 41 | Ver voos |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 30 | Ver voos |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 28 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 36 | Ver voos |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 16 | Ver voos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 44 | Ver voos |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 8 | Ver voos |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 28 | Ver voos |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 14 | Ver voos |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 14 | Ver voos |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | Mexico | Toluca | 14 | Ver voos |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 6 | Ver voos |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 8 | Ver voos |
Uruapan (UPN) | Mexico | Uruapan | 18 | Ver voos |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 8 | Ver voos |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 10 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Tijuana Aeroporto operados por Volaris
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Tijuana Aeroporto operados por Volaris
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver voos |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ver voos |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Tijuana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!