Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tijuana
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 00:05 | 01:45 | приземлился |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 00:05 | 01:08 | приземлился |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:08 | 00:09 | приземлился |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | 23:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1248 expand_more(1) | 00:15 | 23:50 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 00:15 | 23:50 | приземлился |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:17 | 01:01 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:25 | 00:14 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(2) | 00:28 | 00:01 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00:28 | 00:01 | приземлился |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 00:28 | 00:01 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43161 | 00:47 | 01:33 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:52 | 00:28 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(1) | 00:53 | 00:55 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9031 | 00:53 | 00:55 | приземлился |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 01:03 | 00:46 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 01:16 | 01:48 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM192 expand_more(1) | 01:17 | 01:04 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3401 | 01:17 | 01:04 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 01:45 | 01:29 | приземлился |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 02:09 | 01:54 | приземлился |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 02:52 | 04:07 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:20 | 05:05 | приземлился |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:23 | 04:11 | приземлился |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 07:37 | 07:22 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 07:45 | 07:25 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07:45 | 07:25 | приземлился |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 07:55 | 07:38 | приземлился |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 08:09 | 07:46 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 08:14 | 07:51 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08:20 | 08:02 | приземлился |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:26 | 08:17 | приземлился |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:34 | 08:36 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08:39 | 08:58 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(3) | 08:43 | 09:02 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9019 | 08:43 | 09:02 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 08:43 | 09:02 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 08:43 | по расписанию | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(6) | 09:19 | перенаправлен | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:19 | перенаправлен | |
Mexicali (MXL) | Air Europa | UX2513 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:19 | по расписанию | |
Mexicali (MXL) | ITA Airways | AZ6705 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:19 | перенаправлен | |
Mexicali (MXL) | KLM | KL9024 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09:22 | 09:10 | приземлился |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09:24 | 09:06 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:30 | 10:01 | приземлился |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8123 | 09:38 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Aeronaves TSM | VTM4402 | 09:55 | 09:57 | приземлился |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 09:56 | 09:53 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM172 | 10:22 | 10:13 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:56 | 10:30 | приземлился |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:10 | 11:05 | приземлился |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:13 | 10:59 | приземлился |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 11:19 | 10:56 | приземлился |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 11:26 | 11:11 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:34 | 11:36 | приземлился |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43295 | 11:55 | 12:02 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43163 | 11:57 | 11:32 | приземлился |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43277 | 12:07 | 11:41 | приземлился |
Mexicali (MXL) | Aeromexico | AM170 expand_more(6) | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:19 | перенаправлен | |
Mexicali (MXL) | Air Europa | UX2513 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:19 | по расписанию | |
Mexicali (MXL) | ITA Airways | AZ6705 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 09:19 | перенаправлен | |
Mexicali (MXL) | KLM | KL9024 | 12:11 | 11:46 | приземлился |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:28 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 12:49 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:55 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 13:10 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:12 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 13:15 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:18 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:42 | С задержкой | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:59 | по расписанию | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 14:02 | 13:53 | приземлился |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43361 | 14:12 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7071 | 14:20 | С задержкой | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(2) | 14:49 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:49 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9075 | 14:49 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 15:05 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 15:08 | 14:50 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 15:26 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 15:37 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(1) | 15:38 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9003 | 15:38 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:49 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:55 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7397 | 16:15 | С задержкой | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:15 | по расписанию | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 16:18 | по расписанию | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16:33 | С задержкой | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:34 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43319 | 16:38 | по расписанию | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16:53 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 17:03 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:05 | С задержкой | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:25 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 17:40 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:55 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43089 expand_more(1) | 17:58 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96089 | 17:58 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 expand_more(1) | 18:11 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8154 | 18:11 | по расписанию | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 18:22 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 18:45 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 18:50 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 18:51 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:53 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19:05 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4086 | 19:30 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 19:30 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:48 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:56 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:06 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 20:30 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:49 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 21:13 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:17 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:32 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 21:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 21:56 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:56 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:56 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:56 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7752 | 21:56 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22:13 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 expand_more(1) | 22:21 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96005 | 22:21 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:37 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22:55 | по расписанию | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:57 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 23:13 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:24 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM186 expand_more(2) | 23:28 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 23:28 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 23:28 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 23:40 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23:40 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 23:42 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96085 | 23:42 | по расписанию | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:43 | по расписанию | |
León (BJX) | Viva | VB5029 | 23:45 | по расписанию | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7542 | 23:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 | 00:05 | 00:16 | По пути |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43084 expand_more(1) | 00:38 | 01:17 | По пути |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96084 | 00:38 | 01:17 | По пути |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(2) | 00:40 | 00:53 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7466 | 00:40 | 00:53 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:40 | 00:53 | По пути |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 00:50 | 02:21 | По пути |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:50 | 01:35 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:55 | 02:43 | По пути |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:55 | 00:56 | По пути |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01:05 | 01:12 | По пути |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1249 expand_more(1) | 01:10 | 01:05 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 01:10 | 01:05 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 01:25 | 01:46 | По пути |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 01:27 | 01:31 | По пути |
Silao (BJX) | Viva | VB5030 | 01:40 | 01:42 | По пути |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:54 | 01:55 | По пути |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:16 | 02:14 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 02:45 | 02:58 | По пути |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 03:08 | 03:14 | По пути |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:24 | 03:31 | По пути |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 03:37 | 03:41 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:09 | По пути |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:04 | 04:13 | По пути |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 04:22 | 05:17 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9036 | 04:22 | 05:17 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04:22 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 04:25 | 04:37 | По пути |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43276 | 04:55 | 05:03 | По пути |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:06 | По пути |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06:10 | 06:12 | По пути |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 06:44 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 06:24 | 06:35 | По пути |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:24 | 06:35 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:29 | По пути |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06:28 | 06:40 | По пути |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:31 | 06:41 | По пути |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 06:47 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7396 | 07:00 | 07:03 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 07:00 | 07:14 | По пути |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 07:08 | По пути |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7070 | 07:10 | 07:16 | По пути |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:12 | 07:26 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM175 expand_more(2) | 07:29 | 07:40 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7576 | 07:29 | 07:40 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7531 | 07:29 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 07:58 | 08:09 | По пути |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 08:00 | 08:14 | По пути |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | 08:19 | По пути |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 08:30 | 08:50 | По пути |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:35 | 08:41 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | 08:59 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:59 | 09:07 | По пути |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:08 | 09:24 | По пути |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09:15 | 09:39 | По пути |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:16 | 10:15 | По пути |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:20 | 10:03 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:20 | 10:03 | По пути |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:22 | 09:29 | По пути |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:27 | 09:31 | По пути |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 09:30 | 09:41 | По пути |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF7123 | 09:30 | 10:11 | По пути |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09:39 | 10:00 | По пути |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 09:47 | 10:09 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09:47 | 10:09 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9017 | 09:47 | 10:09 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 09:47 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:07 | По пути |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 10:01 | 10:05 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(3) | 10:07 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:07 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7587 | 10:07 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7579 | 10:07 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:20 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:40 | 11:13 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 10:51 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:45 | 11:48 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM179 expand_more(6) | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7774 | 11:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 11:51 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:55 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 12:00 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:04 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 12:14 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 12:40 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43164 | 12:44 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 12:45 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 13:05 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:35 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 13:56 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43106 | 14:03 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 14:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(2) | 14:34 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 14:34 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7589 | 14:34 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 14:47 | по расписанию | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43360 | 15:30 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 15:54 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15:57 | по расписанию | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 16:02 | по расписанию | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:15 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 16:25 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:30 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(1) | 16:37 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9035 | 16:37 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(1) | 16:42 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 16:42 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:53 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:55 | по расписанию | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43242 | 17:08 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(5) | 17:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 17:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 17:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 17:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 17:25 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43294 | 17:25 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 17:30 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 17:38 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:02 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:05 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43160 | 18:17 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 18:35 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43318 | 18:43 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 18:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 18:59 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 19:00 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 19:01 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:35 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 19:36 | по расписанию | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:38 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 19:52 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 20:15 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 21:29 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 22:22 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 22:45 | по расписанию | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Tijuana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tijuana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tijuana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих машину в Тихуане, Мексика