Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Tijuana
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00:04 | 23:39 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00:07 | 00:21 | приземлился |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:10 | 23:56 | приземлился |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00:10 | 23:53 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00:23 | 04:36 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00:28 | 00:11 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00:28 | 00:11 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:29 | 00:46 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:30 | неизвестный | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04:35 | 04:51 | приземлился |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04:45 | 04:41 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:55 | 07:51 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Mexico - Navy | ANX1203 | 07:56 | перенаправлен | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(2) | 08:03 | 07:55 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9026 | 08:03 | 07:55 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08:03 | 07:55 | приземлился |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08:15 | 07:45 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08:20 | 08:29 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08:20 | 08:13 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08:20 | 08:13 | приземлился |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08:25 | 08:20 | приземлился |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08:25 | 08:10 | приземлился |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08:41 | 08:41 | приземлился |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 09:22 | 09:04 | приземлился |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09:35 | 09:08 | приземлился |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 10:05 | 11:16 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10:50 | 10:53 | приземлился |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10:58 | 10:40 | приземлился |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11:05 | 10:46 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11:05 | 10:43 | приземлился |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 11:11 | 10:50 | приземлился |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8123 | 11:23 | 11:23 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:27 | 11:13 | приземлился |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 11:29 | 11:19 | приземлился |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11:32 | 11:31 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11:47 | 11:27 | приземлился |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12:19 | 11:59 | приземлился |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:40 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12:47 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13:01 | 12:40 | приземлился |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13:04 | 12:57 | приземлился |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13:13 | по расписанию | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13:21 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:35 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14:22 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14:51 | по расписанию | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14:55 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14:57 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4084 | 15:05 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15:38 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15:40 | по расписанию | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:42 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15:43 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 16:12 | по расписанию | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16:42 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16:50 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:10 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 17:13 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 17:13 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17:14 | по расписанию | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 17:24 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17:25 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17:30 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17:39 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17:39 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:45 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18:30 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:41 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18:53 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19:05 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19:21 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7045 | 19:30 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7401 | 19:50 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19:51 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20:24 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20:29 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20:40 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:42 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 21:00 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:04 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21:13 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 21:20 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21:21 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 21:25 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 21:54 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22:10 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 | 22:20 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22:26 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22:34 | по расписанию | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43245 | 22:44 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22:47 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23:17 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23:17 | по расписанию | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23:19 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41018 | 23:21 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 23:22 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23:25 | по расписанию | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23:31 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 23:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:35 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 23:58 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 23:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00:10 | 00:40 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00:10 | 00:40 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:10 | 00:53 | По пути |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 00:10 | 00:31 | По пути |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00:10 | 00:08 | По пути |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00:20 | 00:28 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00:20 | 00:28 | По пути |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00:25 | 00:23 | По пути |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00:30 | 00:38 | По пути |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00:30 | 00:34 | По пути |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00:30 | 00:34 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 04:40 | 04:38 | По пути |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 04:42 | 04:45 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 04:42 | 04:45 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 04:42 | 04:45 | По пути |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 04:45 | 04:53 | По пути |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 04:49 | 06:17 | По пути |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 04:53 | 04:56 | По пути |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04:59 | 05:11 | По пути |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05:03 | 05:32 | По пути |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05:05 | 05:08 | По пути |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05:34 | 05:43 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06:00 | 06:03 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 06:01 | 06:09 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06:01 | 06:09 | По пути |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06:05 | 06:12 | По пути |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06:15 | 06:14 | По пути |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:20 | 06:21 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06:25 | 06:28 | По пути |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06:33 | 06:31 | По пути |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06:37 | 06:38 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07:00 | 07:03 | По пути |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07:02 | 07:05 | По пути |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07:12 | 07:14 | По пути |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:30 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | По пути |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96080 | 07:30 | 07:32 | По пути |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43244 | 08:14 | 08:21 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:20 | 08:24 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:40 | 08:46 | По пути |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09:02 | 09:24 | По пути |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | 09:18 | По пути |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:20 | 09:29 | По пути |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:21 | 09:31 | По пути |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | 09:27 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | 09:27 | По пути |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09:29 | 09:46 | По пути |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 09:30 | 09:41 | По пути |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF7123 | 09:30 | 09:38 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 09:40 | 09:52 | По пути |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 09:40 | 09:52 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7536 | 09:40 | 09:52 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7540 | 09:40 | 09:52 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | 09:48 | По пути |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | 09:48 | По пути |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:40 | 09:55 | По пути |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | 10:00 | По пути |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | 10:04 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:40 | 10:47 | По пути |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:45 | 10:51 | По пути |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | 10:55 | По пути |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(5) | 11:35 | 11:49 | По пути |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 11:35 | 11:49 | По пути |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 11:35 | 11:49 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7580 | 11:35 | 11:49 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7539 | 11:35 | 11:49 | По пути |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 11:35 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | 12:05 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:50 | 11:54 | По пути |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11:50 | 11:52 | По пути |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:56 | 12:00 | По пути |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 12:07 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12:07 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 12:23 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12:40 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12:45 | по расписанию | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13:04 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:30 | по расписанию | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 13:56 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14:03 | 13:59 | По пути |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 14:08 | по расписанию | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 14:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 14:35 | по расписанию | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:43 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14:45 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 15:12 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 15:30 | по расписанию | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 15:30 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15:45 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4085 | 15:50 | по расписанию | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF7122 | 15:55 | по расписанию | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16:30 | по расписанию | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16:33 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 16:37 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 16:37 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16:37 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16:37 | по расписанию | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 16:54 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 17:30 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3398 | 17:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 17:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17:50 | по расписанию | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 17:52 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17:58 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18:01 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18:17 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18:30 | по расписанию | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18:43 | по расписанию | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 18:45 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19:20 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19:20 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19:40 | по расписанию | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:44 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45111 | 20:30 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4087 | 20:40 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20:40 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20:41 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21:30 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22:22 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22:59 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 23:42 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23:57 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Tijuana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Tijuana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tijuana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих машину в Тихуане, Мексика