Tijuana 机场 的 Volaris - TIJ
Volaris 往返于哪些地点的 Tijuana 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 20 | 查看航班 |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 32 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 14 | 查看航班 |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 20 | 查看航班 |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 16 | 查看航班 |
Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 20 | 查看航班 |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 76 | 查看航班 |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 18 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 106 | 查看航班 |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 43 | 查看航班 |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 10 | 查看航班 |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 34 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | 查看航班 |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 44 | 查看航班 |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 8 | 查看航班 |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 28 | 查看航班 |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 28 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 61 | 查看航班 |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | 查看航班 |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 40 | 查看航班 |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 30 | 查看航班 |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 28 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 32 | 查看航班 |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 16 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 42 | 查看航班 |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 8 | 查看航班 |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 28 | 查看航班 |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 10 | 查看航班 |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 14 | 查看航班 |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | Mexico | Toluca | 14 | 查看航班 |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 6 | 查看航班 |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 8 | 查看航班 |
Uruapan (UPN) | Mexico | Uruapan | 18 | 查看航班 |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 8 | 查看航班 |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 10 | 查看航班 |
Volaris 运营的飞往 Tijuana 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Volaris 运营的 Tijuana 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Tijuana 机场 租车 节省大量资金。