Flyankomster og avganger på Tijuana Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43205 | 00.04 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00.10 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 00.14 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00.15 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 00.20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00.23 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 | 00.28 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00.29 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04.35 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04.45 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 06.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 | 08.03 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08.05 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08.30 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08.55 | planlagt | |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 09.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 09.05 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 09.22 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 10.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 10.55 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10.58 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11.10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 11.11 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11.32 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41020 | 11.46 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11.47 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 12.05 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12.19 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12.47 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13.01 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13.04 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13.13 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13.21 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13.35 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13.44 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14.35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14.51 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14.57 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14.57 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15.38 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15.42 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16.50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17.10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17.14 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17.22 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 17.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17.35 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 | 17.39 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18.35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18.41 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 18.53 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19.21 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19.45 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43187 | 19.50 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19.51 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20.24 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20.42 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20.45 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 21.00 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21.04 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21.13 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 21.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 21.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 21.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21.50 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 21.53 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 22.10 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5141 | 22.25 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22.26 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22.34 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22.44 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22.47 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22.52 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 | 23.17 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23.19 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23.25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23.31 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23.35 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 23.58 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 00.06 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00.20 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 00.20 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00.25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 | 00.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 | 04.42 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 04.45 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 04.49 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04.59 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05.03 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05.05 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 05.09 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05.34 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06.00 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7539 | 06.05 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06.10 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06.15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06.25 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06.33 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06.37 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 06.39 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06.40 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07.00 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07.02 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 09.00 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09.02 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09.14 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 | 09.22 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4081 | 09.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09.40 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7583 | 09.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7734 | 09.45 | planlagt | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09.45 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09.50 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10.07 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10.40 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(3) | 11.41 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 11.41 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7525 | 11.41 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7547 | 11.41 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11.56 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 12.00 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12.07 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12.40 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12.45 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12.59 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41021 | 13.05 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(3) | 13.56 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 13.56 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 13.56 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 13.56 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14.03 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 14.08 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Viva | VB5140 | 14.10 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14.10 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 15.20 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15.45 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 15.47 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15.50 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 16.20 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43186 | 16.30 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16.33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 | 16.37 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16.45 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16.59 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 17.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17.58 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 18.00 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18.01 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18.07 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19.40 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19.44 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 20.10 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20.40 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20.41 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22.22 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22.58 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 22.59 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23.57 | planlagt |
Flyr til og fra Tijuana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tijuana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Tijuana, Mexico