Flyankomster og avganger på Tijuana Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 00.07 | 23:59 | landet |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00.10 | 23:37 | landet |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 00.14 | 00:17 | landet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45610 | 00.23 | 00:11 | landet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(1) | 00.28 | 00:57 | landet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 00.28 | 00:57 | landet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00.29 | 00:23 | landet |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 04.35 | Forsinket | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 04.45 | 04:28 | landet |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 05.30 | 05:04 | landet |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08.03 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08.05 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5147 | 08.15 | 07:56 | landet |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 08.19 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 08.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 08.20 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | FedEx Feeder | IF8122 | 08.38 | planlagt | |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9024 | 08.55 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 10.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL9026 | 10.50 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 10.58 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 11.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 11.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 11.11 | planlagt | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 11.29 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 11.32 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 | 11.47 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 12.19 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12.40 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 12.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 13.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 13.01 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 13.04 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 13.13 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 13.21 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13.35 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 14.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 14.45 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 14.51 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 14.55 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14.57 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 15.05 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5137 | 15.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 | 15.38 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 15.40 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15.42 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 15.43 | planlagt | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 16.42 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 16.50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 17.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17.10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 17.14 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 17.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 17.25 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 17.30 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 17.39 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 17.39 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 18.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18.41 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 18.53 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 18.53 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7433 | 19.05 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 19.21 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 19.30 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 19.51 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 20.24 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 20.29 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20.40 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20.42 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 21.00 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21.04 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 21.13 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7371 | 21.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 21.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7751 | 21.25 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 21.54 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 22.10 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43047 | 22.26 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22.34 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43245 | 22.44 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22.47 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43083 expand_more(1) | 23.17 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96083 | 23.17 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 23.19 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 | 23.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 23.25 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 23.31 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23.35 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 23.58 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 23.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23.59 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 expand_more(1) | 00.10 | 00:29 | I rute |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7525 | 00.10 | 00:29 | I rute |
Queretaro (QRO) | Viva | VB5146 | 00.10 | 00:09 | I rute |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00.20 | 00:58 | I rute |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00.20 | 00:58 | I rute |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43350 | 00.25 | 00:27 | I rute |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 00.30 | 00:32 | I rute |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96082 | 00.30 | 00:32 | I rute |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 04.40 | 04:45 | I rute |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 04.42 | 04:40 | I rute |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9060 | 04.42 | 04:40 | I rute |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9020 | 04.42 | planlagt | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 04.45 | 04:49 | I rute |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 04.49 | 04:51 | I rute |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 04.59 | 05:08 | I rute |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 05.03 | 05:12 | I rute |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 05.05 | 05:18 | I rute |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 05.34 | 05:37 | I rute |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 06.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(2) | 06.01 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7755 | 06.01 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7566 | 06.01 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06.05 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06.15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 06.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 06.25 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 06.33 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 06.37 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 07.00 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 07.00 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 07.02 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07.12 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43244 | 08.14 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08.40 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 09.02 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09.14 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4081 | 09.20 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09.22 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09.22 | planlagt | |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 09.29 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7541 | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09.40 | planlagt | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09.40 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09.40 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09.50 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10.07 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10.40 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10.45 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3438 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7570 | 11.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7569 | 11.35 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11.50 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Viva | VB5136 | 11.50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11.56 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 12.07 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 | 12.40 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 12.45 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 13.04 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13.30 | planlagt | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 13.56 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14.03 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 14.08 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 14.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 14.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 14.35 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 14.45 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 15.12 | planlagt | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 15.30 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 15.45 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 15.50 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 15.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM183 | 16.25 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 16.33 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 16.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(3) | 16.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9055 | 16.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 16.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9014 | 16.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 17.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 17.50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17.58 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 18.01 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 | 18.17 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18.30 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18.43 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 19.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 19.40 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19.44 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 20.40 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20.41 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 22.22 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 22.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 | 23.42 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 | 23.57 | planlagt |
Flyr til og fra Tijuana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tijuana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Tijuana, Mexico