Flyankomster og avganger på Tijuana Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00.00 | 00:56 | landet |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 00.03 | 23:31 | landet |
León (BJX) | VivaAerobus | VB5029 | 00.05 | 01:22 | landet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(1) | 00.10 | 23:43 | landet |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 00.10 | 23:43 | landet |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3118 | 00.15 | 01:35 | landet |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00.24 | 23:53 | landet |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00.30 | 00:16 | landet |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43299 | 00.40 | 00:05 | landet |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4194 expand_more(1) | 00.57 | 00:46 | landet |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 00.57 | 00:46 | landet |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43351 | 01.05 | 01:49 | landet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM194 expand_more(1) | 01.10 | 00:53 | landet |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33842 | 01.10 | 00:53 | landet |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 01.35 | 01:29 | landet |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43161 | 02.04 | 02:28 | landet |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 03.28 | 03:00 | landet |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 04.09 | 04:25 | landet |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43349 | 06.07 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 06.27 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 06.38 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1232 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4178 expand_more(1) | 06.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9038 | 06.47 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4080 | 07.20 | 06:51 | landet |
Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5019 | 07.25 | Forsinket | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3104 | 07.30 | Forsinket | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN2200 | 07.35 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43281 | 07.37 | Forsinket | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 07.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4196 | 07.57 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07.58 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(1) | 08.04 | 07:54 | landet |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08.04 | planlagt | |
León (BJX) | VivaAerobus | VB5025 | 08.10 | 07:43 | landet |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3114 | 08.10 | planlagt | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08.22 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | VivaAerobus | VB5075 | 08.30 | Forsinket | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08.37 | Forsinket | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(4) | 08.49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08.49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 08.49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8902 | 08.49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7737 | 08.49 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08.53 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 08.56 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09.57 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10.47 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4084 | 11.20 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11.32 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6449 | 11.34 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3120 | 12.05 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Avion Express | VB5069 | 12.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7597 | 12.34 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 12.40 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 12.43 | avbrutt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 12.47 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y45091 | 12.50 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13.03 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43235 | 13.11 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13.12 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13.47 | planlagt | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43365 | 13.47 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB7071 | 14.20 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 14.27 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM174 | 14.30 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43271 | 14.51 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 14.52 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 14.52 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 14.57 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15.41 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15.43 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB5085 | 15.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 16.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7397 | 16.20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 16.37 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1254 | 16.50 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 16.55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 16.57 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 expand_more(1) | 17.18 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96005 | 17.18 | planlagt | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2264 | 17.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17.55 | planlagt | |
León (BJX) | VivaAerobus | VB5027 | 18.00 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3110 | 18.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 18.14 | planlagt | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 18.27 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Avion Express | VB4086 | 18.35 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 18.36 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB7065 | 18.40 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18.44 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 18.52 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 18.56 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 expand_more(1) | 19.48 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96003 | 19.48 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 19.51 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM182 expand_more(1) | 19.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7592 | 19.59 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20.06 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y45215 | 20.28 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB7163 | 20.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 20.33 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 20.50 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 20.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(2) | 21.09 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8100 | 21.09 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21.09 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21.18 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21.48 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43371 | 22.02 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 22.16 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22.23 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22.23 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(3) | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1250 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7501 | 22.30 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 22.30 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43265 | 22.31 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5009 | 22.40 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | VivaAerobus | VB5043 | 22.40 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43011 | 22.49 | planlagt | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 22.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1248 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23.05 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB5067 | 23.10 | planlagt | |
Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 23.10 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3108 | 23.15 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 23.22 | avbrutt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5018 | 00.05 | 01:09 | I rute |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB5068 | 00.05 | 01:11 | I rute |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3109 | 00.10 | 01:41 | I rute |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00.20 | 00:47 | I rute |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7752 | 00.20 | 00:47 | I rute |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3113 | 00.30 | 01:00 | I rute |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01.00 | 01:37 | I rute |
Silao (BJX) | VivaAerobus | VB5030 | 01.20 | 02:49 | I rute |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01.35 | 01:35 | I rute |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 01.51 | 02:07 | I rute |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9053 | 01.51 | 02:07 | I rute |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 01.52 | 02:22 | I rute |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02.14 | 03:03 | I rute |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02.49 | 03:01 | I rute |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 03.11 | 03:13 | I rute |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43280 | 03.16 | 04:28 | I rute |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04.02 | 04:15 | I rute |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 04.04 | 04:09 | I rute |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 04.19 | 04:46 | I rute |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 04.51 | 04:57 | I rute |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 04.51 | 04:57 | I rute |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 05.04 | 05:47 | I rute |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 05.13 | 05:14 | I rute |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 05.16 | 05:31 | I rute |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43298 | 05.18 | 05:29 | I rute |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 05.22 | 05:37 | I rute |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(1) | 05.27 | 05:44 | I rute |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 05.27 | 05:44 | I rute |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 05.30 | 05:33 | I rute |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7396 | 06.00 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06.09 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB7070 | 06.10 | planlagt | |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43364 | 06.25 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 06.55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 06.57 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB7160 | 07.00 | planlagt | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43270 | 07.00 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y45214 | 07.00 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 07.12 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 | 07.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 07.23 | planlagt | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2263 | 07.35 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB7356 | 08.00 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 08.22 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB7064 | 08.25 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN2201 | 08.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1253 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 08.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08.30 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 08.36 | planlagt | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08.43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4193 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9058 | 08.46 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 08.48 | planlagt | |
Silao (BJX) | VivaAerobus | VB5026 | 08.50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3115 | 08.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7572 | 08.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7771 | 08.55 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 08.56 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09.07 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB5084 | 09.25 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09.27 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(8) | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3432 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7774 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7764 | 09.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7731 | 09.35 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09.38 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 09.47 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 10.47 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 10.58 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11.59 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4085 | 12.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6449 | 12.14 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 12.17 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3121 | 12.45 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Avion Express | VB5070 | 12.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 13.25 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 13.29 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 13.44 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 13.46 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y45090 | 13.54 | planlagt | |
Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 14.28 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 14.42 | planlagt | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14.50 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 14.54 | avbrutt | |
Puebla (PBC) | VivaAerobus | VB5116 | 15.15 | planlagt | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 15.16 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM185 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 15.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 15.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 15.40 | planlagt | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 15.43 | planlagt | |
San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43376 | 15.45 | planlagt | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43264 | 15.48 | planlagt | |
Torreon (TRC) | Volaris | Y43370 | 16.26 | planlagt | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16.28 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 17.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3412 | 17.05 | planlagt | |
Mazatlan (MZT) | VivaAerobus | VB5042 | 17.05 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3117 | 17.15 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 17.27 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5008 | 17.40 | planlagt | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 17.40 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17.45 | planlagt | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 17.47 | planlagt | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43010 | 18.03 | planlagt | |
Silao (BJX) | VivaAerobus | VB5028 | 18.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1255 | 18.40 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3111 | 18.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 | 19.05 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Avion Express | VB4087 | 19.20 | planlagt | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19.34 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43160 | 19.42 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 19.51 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20.25 | planlagt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20.51 | planlagt | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 21.22 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 21.45 | planlagt | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22.06 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM193 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33857 | 22.30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4179 | 23.01 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43348 | 23.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 | 23.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1251 | 23.25 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | VivaAerobus | VB5074 | 23.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1249 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Tijuana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tijuana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Tijuana, Mexico