Flyankomster og avganger på Tijuana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 expand_more(1) | 00.18 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 00.18 | Forsinket | |
| Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 expand_more(2) | 00.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q44514 | 00.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 00.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00.28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00.28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(5) | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9002 | 00.28 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6136 | 00.28 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00.56 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 07.10 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 07.32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 07.32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07.32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07.58 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(3) | 08.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 08.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9042 | 08.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9033 | 08.03 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08.05 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB4080 | 08.22 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8122 | 08.25 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 08.28 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08.38 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08.51 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y49383 | 08.54 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(4) | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9000 | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5785 | 08.59 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09.08 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09.09 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 09.31 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 10.04 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10.49 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10.56 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43255 | 11.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 11.39 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 12.02 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 12.02 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 12.02 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 12.10 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12.23 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 12.49 | avbrutt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 13.14 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 13.42 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33850 | 14.45 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15.09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(2) | 15.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 15.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7436 | 15.18 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 15.35 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15.39 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 15.51 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 15.56 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 16.19 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16.27 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 16.34 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 16.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(2) | 16.52 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3182 | 16.52 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96081 | 16.52 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 16.57 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y43661 | 17.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 17.08 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43103 | 17.13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6756 | 17.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17.45 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 18.18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 expand_more(2) | 18.24 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3271 | 18.24 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8021 | 18.24 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 18.54 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 19.16 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7433 | 19.19 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19.24 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7065 | 19.38 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7401 expand_more(1) | 19.42 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | avianca | AV6830 | 19.42 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 19.59 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 20.00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(3) | 20.03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3183 | 20.03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96085 | 20.03 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Turkish Airlines | TK7298 | 20.03 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 20.13 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3104 | 20.24 | avbrutt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM182 expand_more(2) | 20.51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7588 | 20.51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6139 | 20.51 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 21.39 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 21.51 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y43377 | 21.52 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41016 expand_more(2) | 22.06 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3303 | 22.06 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8014 | 22.06 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 22.13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4184 expand_more(2) | 22.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3109 | 22.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9041 | 22.18 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 22.34 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 22.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 22.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9960 | 22.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33836 | 22.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 22.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7545 | 22.40 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22.40 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43383 | 22.55 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 23.38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(2) | 23.56 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6758 | 23.56 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 00.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00.57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00.57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 01.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 01.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(3) | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3262 | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9068 | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7437 | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN1205 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q44515 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | euroairlines | Q46705 | 01.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7432 | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06.00 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06.00 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06.01 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06.02 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 06.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7738 | 06.15 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06.17 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06.18 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 06.58 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 06.58 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 06.58 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 07.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07.50 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y43660 | 08.00 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 08.39 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08.53 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 09.10 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 09.15 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09.18 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7575 | 09.20 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 09.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09.22 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 09.34 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09.37 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7741 | 09.49 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09.50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09.57 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 10.05 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 10.15 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10.25 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 10.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11.34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11.34 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11.43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12.15 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12.18 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 12.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 12.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9011 | 12.36 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7593 | 12.36 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(3) | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9078 | 12.46 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 13.05 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13.13 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 13.35 | avbrutt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB5068 | 14.04 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14.34 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 14.43 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(4) | 15.37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 15.37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL8247 | 15.37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9013 | 15.37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6123 | 15.37 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 15.52 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 16.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 16.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16.27 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16.43 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17.21 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43046 | 17.26 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 17.36 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 17.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(3) | 17.58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 17.58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33837 | 17.58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5788 | 17.58 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 expand_more(2) | 17.59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3295 | 17.59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8024 | 17.59 | planlagt | |
| Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 18.03 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 18.05 | planlagt | |
| Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 18.53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7313 | 19.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6749 | 19.29 | planlagt | |
| Toluca (TLC) | Volaris | Y43324 | 19.43 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 20.33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 21.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3105 | 21.14 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4185 expand_more(2) | 23.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3110 | 23.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9012 | 23.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9075 | 23.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41017 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3310 | 23.59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8011 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Tijuana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tijuana Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Tijuana, Mexico

