Flyankomster og avganger på Tijuana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 00.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4188 expand_more(1) | 00.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3226 | 00.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(5) | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33856 | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9002 | 00.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6136 | 00.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Manasik Aviation | XN1204 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q46704 | 00.25 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43047 | 00.27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 expand_more(2) | 00.28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3360 | 00.28 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8023 | 00.28 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 00.56 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45656 | 01.25 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y45049 | 01.39 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45648 | 01.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4186 expand_more(2) | 02.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3111 | 02.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9039 | 02.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 05.10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 expand_more(2) | 06.53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3153 | 06.53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8019 | 06.53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 07.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV6748 | 07.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 07.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 08.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4180 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3107 | 08.03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9042 | 08.03 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Estafeta Carga Aerea | E7314 | 08.05 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 08.15 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 08.15 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 08.19 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 08.20 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08.23 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43352 | 08.28 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 08.37 | planlagt | |
| Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43343 | 08.38 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 expand_more(2) | 08.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3242 | 08.51 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8032 | 08.51 | planlagt | |
| León (BJX) | Viva | VB5025 | 08.55 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43045 | 08.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09.08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09.08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9000 | 09.08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5780 | 09.08 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 09.08 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 09.09 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 09.20 | planlagt | |
| Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 09.26 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 10.04 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10.49 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 10.56 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11.22 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43255 | 11.25 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 11.33 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 11.45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45608 expand_more(2) | 11.54 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3167 | 11.54 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8034 | 11.54 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 12.10 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y45257 | 12.16 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 12.23 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3390 | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8025 | 12.40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 12.50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45065 | 12.53 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43213 | 13.26 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43389 | 13.41 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 13.42 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y45195 | 13.52 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 | 14.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 expand_more(2) | 14.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3219 | 14.21 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8027 | 14.21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 14.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33850 | 14.27 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14.50 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 15.09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 expand_more(2) | 15.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3289 | 15.18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7436 | 15.18 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 | 15.35 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5003 | 15.35 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 15.39 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 15.51 | planlagt | |
| Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 16.02 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 16.27 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y43043 | 16.34 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 16.40 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 16.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM180 | 16.49 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 00.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 00.50 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 00.50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(2) | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3262 | 01.07 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Turkish Airlines | TK7437 | 01.07 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Manasik Aviation | XN2205 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM171 expand_more(1) | 01.17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS5790 | 01.17 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 01.49 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3235 | 01.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8018 | 01.50 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y45644 | 01.55 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 01.59 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02.15 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 02.26 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45649 | 03.53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 expand_more(2) | 04.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3112 | 04.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9045 | 04.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(2) | 05.47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | GOL | G33843 | 05.47 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7738 | 05.47 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45064 | 05.50 | planlagt | |
| Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 06.00 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Viva | VB5002 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3377 | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8026 | 06.00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB7432 | 06.00 | planlagt | |
| Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 06.01 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 06.02 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06.09 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 06.17 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 06.18 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 expand_more(2) | 06.58 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3181 | 06.58 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F96080 | 06.58 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43204 | 07.00 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y45048 | 07.00 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43212 | 07.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3220 | 07.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8030 | 07.50 | planlagt | |
| Merida (MID) | Volaris | Y43660 | 08.00 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y45256 | 08.00 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 08.03 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y45194 | 08.18 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08.55 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 09.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 09.10 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 09.15 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 09.18 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7400 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB7575 | 09.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4181 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3158 | 09.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9059 | 09.22 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 | 09.34 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7044 | 09.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09.40 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09.40 | planlagt | |
| Loreto (LTO) | Volaris | Y43388 | 09.40 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 09.50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09.57 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(1) | 10.02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7741 | 10.02 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43082 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Copa Airlines | CM3106 | 10.05 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 10.25 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10.40 | planlagt | |
| Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 10.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 expand_more(2) | 11.34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3156 | 11.34 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8029 | 11.34 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 11.43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43102 | 12.15 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 12.17 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 12.18 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 12.38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12.38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 12.38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9011 | 12.38 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7593 | 12.38 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45609 expand_more(3) | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3297 | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8016 | 12.46 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB9078 | 12.46 | planlagt | |
| Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 13.05 | planlagt | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 13.13 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 13.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 expand_more(2) | 13.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3155 | 13.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8020 | 13.45 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 | 14.27 | planlagt | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 14.34 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 14.43 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y45355 | 15.02 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Copa Airlines | CM3157 | 15.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Hainan Airlines | HU8022 | 15.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM181 expand_more(3) | 15.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 15.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL8247 | 15.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL9013 | 15.31 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15.35 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 15.52 | planlagt | |
| Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 16.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 expand_more(2) | 16.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Copa Airlines | CM3108 | 16.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB9044 | 16.27 | planlagt | |
| La Paz (LAP) | Volaris | Y43234 | 16.38 | planlagt | |
| Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16.43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 16.50 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Volaris | Y45611 expand_more(2) | 16.56 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Copa Airlines | CM3218 | 16.56 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Hainan Airlines | HU8033 | 16.56 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y45206 | 17.20 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 17.21 | planlagt | |
Flyr til og fra Tijuana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Tijuana Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Tijuana, Mexico

