Volaris på Tijuana Airport – TIJ
Hvilke steder flyr Volaris til og fra Tijuana Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 28 | Se flyreiser |
Aguascalients (AGU) | Mexico | Aguascalientes | 32 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyreiser |
Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 16 | Se flyreiser |
International Abraham Gonzalez (CJS) | Mexico | Ciudad Juarez | 20 | Se flyreiser |
Ciudad Obregon (CEN) | Mexico | Ciudad Obregon | 18 | Se flyreiser |
Colima (CLQ) | Mexico | Colima | 20 | Se flyreiser |
Fedl De Bachigualato (CUL) | Mexico | Culiacan | 78 | Se flyreiser |
Guadalupe Victoria (DGO) | Mexico | Durango Guadalupe Victoria | 18 | Se flyreiser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 104 | Se flyreiser |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 42 | Se flyreiser |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | Se flyreiser |
General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 38 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Se flyreiser |
Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 46 | Se flyreiser |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 10 | Se flyreiser |
Federal (LMM) | Mexico | Los Mochis | 28 | Se flyreiser |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 28 | Se flyreiser |
Mexicali (MXL) | Mexico | Mexicali | 1 | Se flyreiser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 57 | Se flyreiser |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Se flyreiser |
Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 41 | Se flyreiser |
Xoxocotlan (OAX) | Mexico | Oaxaca | 30 | Se flyreiser |
Hermanos Serdan International (PBC) | Mexico | Puebla Atlixco | 28 | Se flyreiser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 36 | Se flyreiser |
Queretaro (QRO) | Mexico | Queretaro | 16 | Se flyreiser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 44 | Se flyreiser |
San Luis Potosi (SLP) | Mexico | San Luis Potosi | 8 | Se flyreiser |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 28 | Se flyreiser |
Tapachula International (TAP) | Mexico | Tapachula | 14 | Se flyreiser |
Tepic (TPQ) | Mexico | Tepic | 14 | Se flyreiser |
Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | Mexico | Toluca | 14 | Se flyreiser |
Francisco Sarabia (TRC) | Mexico | Torreon | 6 | Se flyreiser |
Llano San Juan (TGZ) | Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | 8 | Se flyreiser |
Uruapan (UPN) | Mexico | Uruapan | 18 | Se flyreiser |
Las Bajadas (VER) | Mexico | Veracruz | 8 | Se flyreiser |
La Calera (ZCL) | Mexico | Zacatecas | 10 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Tijuana Airport operert av Volaris
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyreiser |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Mexicali | Mexicali (MXL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Tijuana Airport operert av Volaris
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Aguascalientes | Aguascalients (AGU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon (CEN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Colima | Colima (CLQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyreiser |
Mexico | Los Mochis | Federal (LMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Culiacan | Fedl De Bachigualato (CUL) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Torreon | Francisco Sarabia (TRC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Durango Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria (DGO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puebla Atlixco | Hermanos Serdan International (PBC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Mexico | Ciudad Juarez | International Abraham Gonzalez (CJS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Zacatecas | La Calera (ZCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Veracruz | Las Bajadas (VER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Toluca | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International (TLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Mexico | Tuxtla Gutierrez Llano San Juan | Llano San Juan (TGZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Queretaro | Queretaro (QRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi (SLP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Tapachula | Tapachula International (TAP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Tepic | Tepic (TPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Uruapan | Uruapan (UPN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Oaxaca | Xoxocotlan (OAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Tijuana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!