Flyg ankomster och avgångar på Tijuana Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:00 | 23:44 | landat |
León (BJX) | VivaAerobus | VB7362 | 00:05 | 01:45 | landat |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3118 | 00:15 | 00:34 | landat |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:24 | 23:53 | landat |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:30 | 00:18 | landat |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM192 expand_more(1) | 00:52 | 00:30 | landat |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8902 | 00:52 | 00:30 | landat |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4192 expand_more(1) | 00:57 | 00:51 | landat |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9051 | 00:57 | 00:51 | landat |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43161 | 02:04 | 01:49 | landat |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 03:28 | 03:35 | landat |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 03:30 | 02:55 | landat |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y45305 expand_more(1) | 05:47 | 05:28 | landat |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9022 | 05:47 | 05:28 | landat |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43349 | 06:07 | 05:43 | landat |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43065 | 06:27 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41012 | 06:38 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4178 expand_more(1) | 06:47 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9038 | 06:47 | Försenad | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1232 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:50 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4080 | 07:20 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 07:24 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3104 | 07:35 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5019 | 07:35 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 07:37 | schemalagd | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 07:38 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 | 07:57 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 08:01 | 07:55 | landat |
León (BJX) | VivaAerobus | VB5025 | 08:10 | 07:43 | landat |
Guadalajara (GDL) | Avion Express | VB3114 | 08:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM110 expand_more(2) | 08:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8149 | 08:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 08:29 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | VivaAerobus | VB5075 | 08:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08:37 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Gulf and Caribbean Cargo | IF8122 | 08:38 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4202 | 08:47 | schemalagd | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 08:56 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43261 | 08:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(3) | 09:54 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 09:54 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 09:54 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7740 | 09:54 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4196 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9052 | 09:57 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:47 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:32 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 | 11:54 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3120 | 12:00 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB5069 | 12:05 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 12:40 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 12:43 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 12:47 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43223 | 13:03 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:12 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:47 | Inställt | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB7071 | 14:20 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 14:27 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 14:27 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM174 | 14:45 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 14:52 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 14:57 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:41 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:43 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB5085 | 16:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7397 | 16:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM176 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33850 | 16:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 16:37 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43277 | 16:42 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 16:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1254 | 16:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 16:57 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43105 expand_more(1) | 17:18 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96005 | 17:18 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43049 | 17:26 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41022 | 17:38 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM178 | 17:40 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2264 | 17:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7925 | 17:55 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3110 | 18:25 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4086 | 18:35 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 18:36 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:44 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB7065 | 18:50 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 18:52 | schemalagd | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 18:52 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 18:56 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | VivaAerobus | VB7429 | 19:35 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43009 | 19:43 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 19:51 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:06 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Mexicana | XN1204 | 20:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 20:33 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 20:50 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:18 | schemalagd | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:48 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM184 expand_more(4) | 21:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 21:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 21:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 21:59 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43293 | 22:16 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22:23 | schemalagd | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:23 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1250 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7542 | 22:35 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5009 | 22:40 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 22:41 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96085 | 22:41 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | VivaAerobus | VB5043 | 22:45 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 22:50 | schemalagd | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43253 | 22:59 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | VivaAerobus | VB5117 | 23:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1248 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:10 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43143 | 23:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(2) | 23:27 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 23:27 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 23:27 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | VivaAerobus | VB5018 | 00:05 | 00:37 | På väg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM111 expand_more(1) | 00:40 | 00:49 | På väg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7752 | 00:40 | 00:49 | På väg |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3113 | 00:45 | 00:53 | På väg |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:00 | 01:10 | På väg |
Silao (BJX) | VivaAerobus | VB5030 | 01:25 | 02:49 | På väg |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:35 | 01:40 | På väg |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(1) | 01:51 | 02:01 | På väg |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9061 | 01:51 | 02:01 | På väg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 01:52 | 01:52 | På väg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:14 | 02:25 | På väg |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:51 | 02:52 | På väg |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 03:11 | 03:12 | På väg |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:24 | 03:37 | På väg |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | 04:15 | På väg |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 04:04 | 04:06 | På väg |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 04:19 | 04:21 | På väg |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 04:51 | 04:57 | På väg |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 04:51 | 04:57 | På väg |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 05:15 | 05:24 | På väg |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43222 | 05:16 | 05:29 | På väg |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 05:22 | 05:32 | På väg |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM173 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7526 | 06:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7753 | 06:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB7396 | 06:00 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB7070 | 06:10 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 06:57 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB7428 | 07:00 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43064 | 07:12 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41013 | 07:23 | schemalagd | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43252 | 07:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | VivaAerobus | VB2263 | 07:35 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43008 | 07:40 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 08:09 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4081 | 08:10 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 08:22 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | VivaAerobus | VB7064 | 08:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1253 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 08:30 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:43 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 08:46 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 08:48 | schemalagd | |
Silao (BJX) | VivaAerobus | VB5026 | 08:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Avion Express | VB3115 | 08:55 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 08:56 | Inställt | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:07 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3432 | 09:20 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:27 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | VivaAerobus | VB5084 | 09:40 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43276 | 09:45 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 09:47 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43048 | 10:40 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 10:47 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41021 | 10:53 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 10:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 11:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7518 | 11:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 12:17 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3121 | 12:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 12:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9958 | 12:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 12:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 12:45 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | VivaAerobus | VB5070 | 13:00 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 13:29 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 13:44 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 13:46 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43260 | 14:20 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:50 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43142 | 14:54 | schemalagd | |
Puebla (PBC) | VivaAerobus | VB5116 | 15:15 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 15:16 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM185 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2547 | 15:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8143 | 15:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33837 | 15:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 15:35 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 15:43 | schemalagd | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:52 | schemalagd | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:26 | schemalagd | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:28 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | VivaAerobus | VB5042 | 17:05 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3117 | 17:15 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM187 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 17:25 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 17:27 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43292 | 17:40 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | VivaAerobus | VB5008 | 17:45 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17:45 | schemalagd | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 17:47 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM189 | 18:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 | 18:31 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1255 | 18:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB3111 | 19:05 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB4087 | 19:20 | schemalagd | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:34 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43160 | 19:42 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4203 | 19:46 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 19:51 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7925 | 20:25 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20:51 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Mexicana | XN1205 | 21:05 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 21:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM195 | 23:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4179 | 23:01 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43348 | 23:03 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1251 | 23:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43084 expand_more(1) | 23:37 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96084 | 23:37 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | VivaAerobus | VB5074 | 23:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB1249 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Tijuana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tijuana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tijuana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Tijuana, Mexiko