Flyg ankomster och avgångar på Tijuana Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43283 | 00:00 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43185 | 00:24 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41010 | 00:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3118 | 00:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4192 expand_more(1) | 00:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9052 | 00:57 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43161 | 01:33 | schemalagd | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y45343 | 01:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ491 | 03:05 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Volaris | Y43297 | 03:28 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 03:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43349 | 06:07 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Hainan Airlines | HU7926 | 06:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4178 expand_more(1) | 06:47 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9038 | 06:47 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1232 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7499 | 06:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3114 | 07:15 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4080 | 07:25 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Viva | VB5019 | 07:35 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43181 | 07:37 | schemalagd | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43359 | 07:38 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4190 | 07:57 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43201 | 07:58 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43291 | 08:01 | schemalagd | |
León (BJX) | Viva | VB5025 | 08:10 | schemalagd | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43251 | 08:22 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5075 | 08:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41000 | 08:37 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43195 | 08:46 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4202 | 08:47 | schemalagd | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43269 | 08:56 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43231 | 09:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4196 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9029 | 09:57 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43001 | 10:05 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM170 expand_more(6) | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2513 | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9961 | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6705 | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8900 | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7740 | 10:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7737 | 10:06 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3120 | 10:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41002 | 10:47 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 11:28 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43193 | 11:32 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43067 | 11:34 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5069 | 12:05 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4084 | 12:25 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM172 expand_more(1) | 12:33 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8904 | 12:33 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43183 | 12:40 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43061 | 12:43 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43141 | 12:47 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43257 | 13:12 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43045 | 13:39 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43125 expand_more(1) | 13:39 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96125 | 13:39 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43003 | 13:47 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7071 | 14:20 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43101 expand_more(1) | 14:27 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96101 | 14:27 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43121 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96221 | 14:52 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3110 | 14:55 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43263 | 14:57 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM174 | 15:33 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43275 | 15:41 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Volaris | Y43221 | 15:43 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5085 | 16:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7397 | 16:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41004 | 16:37 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43123 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96223 | 16:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1254 | 16:55 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43081 expand_more(1) | 16:57 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96081 | 16:57 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43049 | 17:26 | schemalagd | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43367 | 17:36 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41022 | 17:38 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y43107 | 17:42 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM178 | 17:43 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2264 | 17:45 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y45113 | 18:17 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4086 | 18:35 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43043 | 18:36 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41006 | 18:44 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Viva | VB7055 | 18:50 | schemalagd | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43211 | 18:52 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43191 | 18:52 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43005 | 18:56 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB7429 | 19:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41014 | 19:38 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43233 | 19:51 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43259 | 20:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4182 | 20:32 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41008 | 20:33 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM184 expand_more(2) | 20:48 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33836 | 20:48 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7730 | 20:48 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43063 | 20:50 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y43041 | 20:58 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43203 | 21:18 | schemalagd | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43317 | 21:48 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43007 | 22:23 | schemalagd | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43241 | 22:23 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1250 expand_more(1) | 22:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7542 | 22:35 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43085 expand_more(1) | 22:41 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96085 | 22:41 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5043 | 22:45 | schemalagd | |
León (BJX) | Viva | VB7362 | 22:50 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5009 | 22:50 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43323 | 22:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM188 expand_more(3) | 22:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2545 | 22:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8156 | 22:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33856 | 22:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1248 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7500 | 23:10 | schemalagd | |
Puebla Atlixco (PBC) | Viva | VB5117 | 23:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3108 | 23:15 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Viva | VB5067 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3109 | 00:05 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Viva | VB5018 | 00:05 | schemalagd | |
Acapulco (ACA) | Volaris | Y43268 | 01:00 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43200 | 01:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(1) | 01:51 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9058 | 01:51 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41001 | 01:52 | schemalagd | |
Puebla (PBC) | Volaris | Y43220 | 02:14 | schemalagd | |
Durango (DGO) | Volaris | Y43250 | 02:49 | schemalagd | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y43210 | 02:51 | schemalagd | |
Toluca (TLC) | Volaris | Y43322 | 03:11 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | Volaris | Y43290 | 03:24 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41003 | 04:02 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43180 | 04:04 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43140 | 04:19 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43120 expand_more(1) | 04:51 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96020 | 04:51 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43040 | 05:04 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43000 | 05:13 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y43144 | 05:17 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43230 | 05:22 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43060 | 05:30 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB7396 | 06:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM173 expand_more(4) | 06:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | GOL Linhas Aereas | G33843 | 06:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7598 | 06:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7596 | 06:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 06:06 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43192 | 06:09 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB7070 | 06:10 | schemalagd | |
Zihuatanejo (ZIH) | Volaris | Y43366 | 06:25 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8032 | 06:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43080 | 06:57 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB7428 | 07:00 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43044 | 07:07 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43124 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier Airlines | F96424 | 07:32 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Viva | VB2263 | 07:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 07:55 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB7356 | 08:15 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 08:22 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7926 | 08:30 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7054 | 08:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 08:30 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:43 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 08:46 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 08:48 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 08:50 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 08:56 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:07 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM175 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3398 | 09:26 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3432 | 09:26 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 09:27 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43194 | 09:32 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 09:40 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 09:47 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43048 | 10:40 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 10:47 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 10:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41021 | 10:53 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(5) | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3424 | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8116 | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8903 | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7572 | 10:56 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7771 | 10:56 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43004 | 10:58 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y45112 | 11:40 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:59 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6455 | 12:15 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43104 | 12:17 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43066 | 12:19 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Viva | VB5070 | 13:00 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4085 | 13:10 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Volaris | Y43190 | 13:29 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(3) | 13:41 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 13:41 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 13:41 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8901 | 13:41 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 13:44 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41009 | 13:46 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Volaris | Y43042 | 14:14 | schemalagd | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y43202 | 14:50 | schemalagd | |
Puebla (PBC) | Viva | VB5116 | 15:15 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Volaris | Y43232 | 15:16 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3111 | 15:40 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43258 | 15:43 | schemalagd | |
Veracruz (VER) | Volaris | Y43382 | 15:52 | schemalagd | |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | Volaris | Y43342 | 16:26 | schemalagd | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y43240 | 16:28 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM187 expand_more(3) | 17:01 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2546 | 17:01 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9937 | 17:01 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3412 | 17:01 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | Viva | VB5042 | 17:10 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43006 | 17:27 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Viva | VB5008 | 17:45 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41011 | 17:45 | schemalagd | |
Ciudad Obregon (CEN) | Volaris | Y43316 | 17:47 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3117 | 18:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4187 | 18:31 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM189 | 18:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1255 | 18:35 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y43160 | 19:11 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB4087 | 19:15 | schemalagd | |
Ciudad Juarez (CJS) | Volaris | Y43282 | 19:34 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4203 | 19:46 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Volaris | Y43296 | 19:51 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 20:28 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4179 | 20:41 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43184 | 20:51 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4183 | 21:26 | schemalagd | |
Tapachula (TAP) | Volaris | Y43358 | 22:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM195 | 22:56 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43348 | 23:03 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1251 | 23:30 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43084 expand_more(1) | 23:37 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Frontier Airlines | F96084 | 23:37 | schemalagd | |
Oaxaca (OAX) | Viva | VB5074 | 23:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1249 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7524 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Tijuana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Tijuana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tijuana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Tijuana, Mexiko