Tijuana Flygplats avgångar (TIJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41015 | 08:00 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Volaris | Y43353 | 08:18 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3115 | 08:50 | schemalagd | |
Uruapan (UPN) | Volaris | Y43274 | 08:55 | schemalagd | |
Colima (CLQ) | Volaris | Y43262 | 09:14 | schemalagd | |
Los Mochis (LMM) | Volaris | Y43256 | 09:16 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y43002 | 09:18 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | SKY Airline | VB7400 | 09:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4191 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9062 | 09:22 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Viva | VB7064 | 09:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM177 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF3424 | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8140 | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7572 | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7557 | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7542 | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Viva | VB1253 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB7526 | 09:40 | schemalagd | |
Silao (BJX) | Viva | VB5026 | 09:40 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | Volaris | Y43182 | 09:50 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y43062 | 09:51 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41005 | 10:00 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y43100 | 10:07 | schemalagd | |
La Paz (LAP) | Viva | VB7370 | 10:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4189 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB9003 | 10:47 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Viva | VB5084 | 10:50 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41007 | 11:34 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM179 expand_more(5) | 11:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2512 | 11:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9933 | 11:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | ITA Airways | AZ6706 | 11:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7576 | 11:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7558 | 11:37 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB3121 | 11:40 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Volaris | Y43122 | 11:43 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Tijuana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Tijuana, Mexiko